Line 93 journey

Daytime normal bus line

Weekdays

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
Basen Górniczy (60525) departure 19:01
Księżnej Anny request stop (60612) departure 19:03
Lotnisko request stop (70212) departure 19:04
Przystań Żeglarska request stop (70312) departure 19:04
Centrum Żeglarskie request stop (70412) departure 19:05
Przestrzenna request stop (70512) departure 19:06
Przybrzeżna request stop (70612) departure 19:07
Emilii Gierczak (70731) departure 19:08
Plac Słowiański (71112) departure 19:10
Tczewska request stop (72512) departure 19:11
Nowogardzka request stop (72612) departure 19:12
Słupska request stop (72712) departure 19:13
Junaków request stop (72812) departure 19:15
Tczewska – Wolframowa request stop (72921) departure 19:17
Osada Leśna request stop (73012) departure 19:18
Czekoladowa request stop (73112) departure 19:19
Bryczkowskiego request stop (73211) departure 19:20
1 Wielgowo Borsucza (74511) current stop departure 19:21
2 Fiołkowa request stop (74411) 1 m departure 19:22
3 Bryczkowskiego request stop (73221) 2 m departure 19:23
4 Bałtycka (73311) 3 m departure 19:24
5 Wiślana (73411) 4 m departure 19:25
6 SKM Zdunowo (Bałtycka) request stop (73511) 4 m departure 19:25
7 Zdunowo Szpital (73711) 6 m departure 19:27
8 SKM Zdunowo (Żuka) request stop (73612) 7 m departure 19:28
9 SKM Zdunowo (Przytorze) request stop (75811) 8 m departure 19:29
10 Lutyków (74311) 8 m departure 19:29
11 Drwali request stop (74211) 9 m departure 19:30
12 Stary Szlak request stop (74111) 10 m departure 19:31
13 Przylesie Leśniczówka request stop (74011) 11 m departure 19:32
14 Przylesie Ośrodek request stop (73911) 13 m departure 19:34
15 Przylesie request stop (74612) 14 m departure 19:35
16 Płonia Most (81111) 15 m departure 19:36
17 Szosa Stargardzka request stop (81011) 17 m departure 19:38
18 Kijewo (86121) 21 m departure 19:42
19 Struga request stop (80713) 24 m departure 19:45
20 Botaniczna (80614) 25 m departure 19:46
21 Wiosenna (80561) 27 m departure 19:48
22 Struga Zajezdnia request stop (80411) 28 m departure 19:49
23 Bagienna (80331) 30 m departure 19:51
24 Jaśminowa ZUS (86721) 31 m departure 19:52
25 Rondo Ułanów Podolskich (80211) 32 m departure 19:53
26 Hangarowa request stop (80111) 33 m departure 19:54
27 Most Cłowy request stop (70112) 34 m departure 19:55
28 Księżnej Anny request stop (60611) 36 m departure 19:57
29 Basen Górniczy (60542) 37 m departure 19:58
30 Basen Górniczy (60525) 38 m arrival 19:59
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 01.09.2024
  • Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.