Line 93 timetable
Daytime normal bus line
There are disruptions on this line:
- stop moved – Osada Leśna dir. Basen Górniczy
-
Stop: Słupska (72712)
- Direction: Basen Górniczy
Legend:
- b
- Journey to the ‘Struga Zajezdnia’ stop only
- c
- Journey to the ‘Rondo Ułanów Podolskich’ stop only
All journeys are operated by low-floor vehicles.
Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.
Cumulative travel time | Travel time between stops | Stop | |
---|---|---|---|
Basen Górniczy | |||
2 | Księżnej Anny | ||
1 | Lotnisko | ||
0 | Przystań Żeglarska | ||
1 | Centrum Żeglarskie | ||
1 | Przestrzenna | ||
1 | Przybrzeżna | ||
1 | Emilii Gierczak | ||
3 | Plac Słowiański | ||
1 | Tczewska | ||
1 | Nowogardzka | ||
1 | Słupska (current stop) | ||
2 | 2 | Junaków | |
4 | 2 | Tczewska – Wolframowa | |
5 | 1 | Osada Leśna | |
6 | 1 | Czekoladowa | |
7 | 1 | Bryczkowskiego | |
9 | 2 | Wielgowo Borsucza | |
10 | 1 | Fiołkowa | |
11 | 1 | Bryczkowskiego | |
12 | 1 | Bałtycka | |
13 | 1 | Wiślana | |
13 | 0 | SKM Zdunowo (Bałtycka) | |
15 | 2 | Zdunowo Szpital | |
16 | 1 | SKM Zdunowo (Żuka) | |
17 | 1 | SKM Zdunowo (Przytorze) | |
18 | 1 | Lutyków | |
19 | 1 | Drwali | |
20 | 1 | Stary Szlak | |
21 | 1 | Przylesie Leśniczówka | |
23 | 2 | Przylesie Ośrodek | |
24 | 1 | Przylesie | |
26 | 2 | Płonia Most | |
28 | 2 | Szosa Stargardzka | |
33 | 5 | Kijewo | |
36 | 3 | Struga | |
37 | 1 | Botaniczna | |
40 | 3 | Wiosenna | |
41 | 1 | Struga Zajezdnia | |
43 | 2 | Bagienna | |
44 | 1 | Jaśminowa ZUS | |
Rondo Ułanów Podolskich (last stop) | |||
45 | 1 | Rondo Ułanów Podolskich | |
46 | 1 | Hangarowa | |
47 | 1 | Most Cłowy | |
49 | 2 | Księżnej Anny | |
50 | 1 | Basen Górniczy | |
51 | 1 | Basen Górniczy (last stop) |
Low-floor vehicle