Line 93 journey

Daytime normal bus line

Weekdays

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
Basen Górniczy (60525) departure 21:22
Księżnej Anny (60612) departure 21:24
Lotnisko (70212) departure 21:25
Przystań Żeglarska (70312) departure 21:25
Centrum Żeglarskie (70412) departure 21:26
Przestrzenna (70512) departure 21:27
Przybrzeżna (70612) departure 21:28
Emilii Gierczak (70731) departure 21:29
Plac Słowiański (71112) departure 21:31
Tczewska (72512) departure 21:32
Nowogardzka (72612) departure 21:33
Słupska (72712) departure 21:34
Junaków (72812) departure 21:36
Tczewska – Wolframowa (72921) departure 21:38
Osada Leśna (73012) departure 21:39
Czekoladowa (73112) departure 21:40
Bryczkowskiego (73211) departure 21:41
Wielgowo Borsucza (74511) departure 21:42
Fiołkowa (74411) departure 21:43
Bryczkowskiego (73221) departure 21:44
Bałtycka (73311) departure 21:44
1 Wiślana (73411) current stop departure 21:45
2 SKM Zdunowo (Bałtycka) (73511) 0 m departure 21:45
3 Zdunowo Szpital (73711) 2 m departure 21:47
4 SKM Zdunowo (Żuka) (73612) 3 m departure 21:48
5 SKM Zdunowo (Przytorze) (75811) 4 m departure 21:49
6 Lutyków (74311) 4 m departure 21:49
7 Drwali (74211) 5 m departure 21:50
8 Stary Szlak (74111) 6 m departure 21:51
9 Przylesie Leśniczówka (74011) 7 m departure 21:52
10 Przylesie Ośrodek (73911) 9 m departure 21:54
11 Przylesie (74612) 10 m departure 21:55
12 Płonia Most (81111) 11 m departure 21:56
13 Szosa Stargardzka (81011) 13 m departure 21:58
14 Kijewo (86121) 17 m departure 22:02
15 Struga (80713) 19 m departure 22:04
16 Botaniczna (80614) 20 m departure 22:05
17 Wiosenna (80561) 22 m departure 22:07
18 Struga Zajezdnia (80411) 23 m departure 22:08
19 Bagienna (80331) 24 m departure 22:09
20 Jaśminowa ZUS (86721) 25 m departure 22:10
21 Rondo Ułanów Podolskich (80211) 26 m departure 22:11
22 Hangarowa (80111) 27 m departure 22:12
23 Most Cłowy (70112) 28 m departure 22:13
24 Księżnej Anny (60611) 30 m departure 22:15
25 Basen Górniczy (60542) 31 m departure 22:16
26 Basen Górniczy (60525) 32 m arrival 22:17
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 01.09.2024
  • Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.