Line 93 journey

Daytime normal bus line

Sundays and public holidays, New Year, Easter, Christmas

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
Basen Górniczy (60525) departure 22:02
Księżnej Anny request stop (60612) departure 22:04
Lotnisko request stop (70212) departure 22:05
Przystań Żeglarska request stop (70312) departure 22:05
Centrum Żeglarskie request stop (70412) departure 22:06
Przestrzenna request stop (70512) departure 22:07
1 Przybrzeżna request stop (70612) current stop departure 22:08
2 Emilii Gierczak (70731) 1 m departure 22:09
3 Plac Słowiański (71112) 2 m departure 22:10
4 Tczewska request stop (72512) 3 m departure 22:11
5 Nowogardzka request stop (72612) 4 m departure 22:12
6 Słupska request stop (72712) 5 m departure 22:13
7 Junaków request stop (72812) 7 m departure 22:15
8 Tczewska – Wolframowa request stop (72921) 9 m departure 22:17
9 Osada Leśna request stop (73012) 10 m departure 22:18
10 Czekoladowa request stop (73112) 11 m departure 22:19
11 Bryczkowskiego request stop (73211) 12 m departure 22:20
12 Wielgowo Borsucza (74511) 13 m departure 22:21
13 Fiołkowa request stop (74411) 14 m departure 22:22
14 Bryczkowskiego request stop (73221) 15 m departure 22:23
15 Bałtycka (73311) 15 m departure 22:23
16 Wiślana (73411) 16 m departure 22:24
17 SKM Zdunowo (Bałtycka) request stop (73511) 16 m departure 22:24
18 Zdunowo Szpital (73711) 18 m departure 22:26
19 SKM Zdunowo (Żuka) request stop (73612) 19 m departure 22:27
20 SKM Zdunowo (Przytorze) request stop (75811) 20 m departure 22:28
21 Lutyków (74311) 20 m departure 22:28
22 Drwali request stop (74211) 21 m departure 22:29
23 Stary Szlak request stop (74111) 22 m departure 22:30
24 Przylesie Leśniczówka request stop (74011) 23 m departure 22:31
25 Przylesie Ośrodek request stop (73911) 25 m departure 22:33
26 Przylesie request stop (74612) 26 m departure 22:34
27 Płonia Most (81111) 27 m departure 22:35
28 Szosa Stargardzka request stop (81011) 28 m departure 22:36
29 Kijewo (86121) 32 m departure 22:40
30 Struga request stop (80713) 34 m departure 22:42
31 Botaniczna (80614) 35 m departure 22:43
32 Wiosenna (80561) 37 m departure 22:45
33 Struga Zajezdnia request stop (80411) 38 m departure 22:46
34 Bagienna (80331) 39 m departure 22:47
35 Jaśminowa ZUS (86721) 40 m departure 22:48
36 Rondo Ułanów Podolskich (80221) 41 m arrival 22:49
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 01.09.2024
  • Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.