Line 93 journey

Daytime normal bus line

Sundays and public holidays, New Year, Easter, Christmas

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
Basen Górniczy (60525) departure 22:42
Księżnej Anny request stop (60612) departure 22:44
Lotnisko request stop (70212) departure 22:45
Przystań Żeglarska request stop (70312) departure 22:45
Centrum Żeglarskie request stop (70412) departure 22:46
1 Przestrzenna request stop (70512) current stop departure 22:47
2 Przybrzeżna request stop (70612) 1 m departure 22:48
3 Emilii Gierczak (70731) 2 m departure 22:49
4 Plac Słowiański (71112) 3 m departure 22:50
5 Tczewska request stop (72512) 4 m departure 22:51
6 Nowogardzka request stop (72612) 5 m departure 22:52
7 Słupska request stop (72712) 6 m departure 22:53
8 Junaków request stop (72812) 8 m departure 22:55
9 Tczewska – Wolframowa request stop (72921) 10 m departure 22:57
10 Osada Leśna request stop (73012) 11 m departure 22:58
11 Czekoladowa request stop (73112) 12 m departure 22:59
12 Bryczkowskiego request stop (73211) 13 m departure 23:00
13 Wielgowo Borsucza (74511) 14 m departure 23:01
14 Fiołkowa request stop (74411) 15 m departure 23:02
15 Bryczkowskiego request stop (73221) 16 m departure 23:03
16 Bałtycka (73311) 16 m departure 23:03
17 Wiślana (73411) 17 m departure 23:04
18 SKM Zdunowo (Bałtycka) request stop (73511) 17 m departure 23:04
19 Zdunowo Szpital (73711) 19 m departure 23:06
20 SKM Zdunowo (Żuka) request stop (73612) 20 m departure 23:07
21 SKM Zdunowo (Przytorze) request stop (75811) 21 m departure 23:08
22 Lutyków (74311) 21 m departure 23:08
23 Drwali request stop (74211) 22 m departure 23:09
24 Stary Szlak request stop (74111) 23 m departure 23:10
25 Przylesie Leśniczówka request stop (74011) 24 m departure 23:11
26 Przylesie Ośrodek request stop (73911) 26 m departure 23:13
27 Przylesie request stop (74612) 27 m departure 23:14
28 Płonia Most (81111) 28 m departure 23:15
29 Szosa Stargardzka request stop (81011) 29 m departure 23:16
30 Kijewo (86121) 33 m departure 23:20
31 Struga request stop (80713) 35 m departure 23:22
32 Botaniczna (80614) 36 m departure 23:23
33 Wiosenna (80561) 38 m departure 23:25
34 Struga Zajezdnia (80411) 39 m arrival 23:26
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 01.09.2024
  • Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.