Line 93 journey

Daytime normal bus line

Sundays and public holidays, New Year, Easter, Christmas

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
Basen Górniczy (60525) departure 17:22
Księżnej Anny request stop (60612) departure 17:24
Lotnisko request stop (70212) departure 17:25
Przystań Żeglarska request stop (70312) departure 17:25
Centrum Żeglarskie request stop (70412) departure 17:26
Przestrzenna request stop (70512) departure 17:27
Przybrzeżna request stop (70612) departure 17:28
Emilii Gierczak (70731) departure 17:29
Plac Słowiański (71112) departure 17:31
Tczewska request stop (72512) departure 17:32
Nowogardzka request stop (72612) departure 17:33
Słupska request stop (72712) departure 17:34
Junaków request stop (72812) departure 17:36
Tczewska – Wolframowa request stop (72921) departure 17:38
Osada Leśna request stop (73012) departure 17:39
Czekoladowa request stop (73112) departure 17:40
1 Bryczkowskiego request stop (73211) current stop departure 17:41
2 Wielgowo Borsucza (74511) 1 m departure 17:42
3 Fiołkowa request stop (74411) 2 m departure 17:43
4 Bryczkowskiego request stop (73221) 3 m departure 17:44
5 Bałtycka (73311) 4 m departure 17:45
6 Wiślana (73411) 5 m departure 17:46
7 SKM Zdunowo (Bałtycka) request stop (73511) 5 m departure 17:46
8 Zdunowo Szpital (73711) 7 m departure 17:48
9 SKM Zdunowo (Żuka) request stop (73612) 8 m departure 17:49
10 SKM Zdunowo (Przytorze) request stop (75811) 9 m departure 17:50
11 Lutyków (74311) 9 m departure 17:50
12 Drwali request stop (74211) 10 m departure 17:51
13 Stary Szlak request stop (74111) 11 m departure 17:52
14 Przylesie Leśniczówka request stop (74011) 12 m departure 17:53
15 Przylesie Ośrodek request stop (73911) 14 m departure 17:55
16 Przylesie request stop (74612) 15 m departure 17:56
17 Płonia Most (81111) 16 m departure 17:57
18 Szosa Stargardzka request stop (81011) 18 m departure 17:59
19 Kijewo (86121) 22 m departure 18:03
20 Struga request stop (80713) 24 m departure 18:05
21 Botaniczna (80614) 25 m departure 18:06
22 Wiosenna (80561) 27 m departure 18:08
23 Struga Zajezdnia request stop (80411) 28 m departure 18:09
24 Bagienna (80331) 30 m departure 18:11
25 Jaśminowa ZUS (86721) 31 m departure 18:12
26 Rondo Ułanów Podolskich (80211) 32 m departure 18:13
27 Hangarowa request stop (80111) 33 m departure 18:14
28 Most Cłowy request stop (70112) 34 m departure 18:15
29 Księżnej Anny request stop (60611) 36 m departure 18:17
30 Basen Górniczy (60542) 37 m departure 18:18
31 Basen Górniczy (60525) 38 m arrival 18:19
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 01.09.2024
  • Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.