Line 93 journey
Daytime normal bus line
Sundays and public holidays, New Year, Easter, Christmas
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Basen Górniczy (60525) | departure 20:02 | |||
| Księżnej Anny (60612) | departure 20:04 | |||
| Lotnisko (70212) | departure 20:05 | |||
| Przystań Żeglarska (70312) | departure 20:05 | |||
| Centrum Żeglarskie (70412) | departure 20:06 | |||
| Przestrzenna (70512) | departure 20:07 | |||
| Przybrzeżna (70612) | departure 20:08 | |||
| Emilii Gierczak (70731) | departure 20:09 | |||
| Plac Słowiański (71112) | departure 20:10 | |||
| Tczewska (72512) | departure 20:11 | |||
| Nowogardzka (72612) | departure 20:12 | |||
| Słupska (72712) | departure 20:13 | |||
| Junaków (72812) | departure 20:15 | |||
| 1 | Tczewska – Wolframowa (72921) | current stop | departure 20:17 | |
| 2 | Osada Leśna (73012) | 1 m | departure 20:18 | |
| 3 | Czekoladowa (73112) | 2 m | departure 20:19 | |
| 4 | Bryczkowskiego (73211) | 3 m | departure 20:20 | |
| 5 | Wielgowo Borsucza (74511) | 4 m | departure 20:21 | |
| 6 | Fiołkowa (74411) | 5 m | departure 20:22 | |
| 7 | Bryczkowskiego (73221) | 6 m | departure 20:23 | |
| 8 | Bałtycka (73311) | 6 m | departure 20:23 | |
| 9 | Wiślana (73411) | 7 m | departure 20:24 | |
| 10 | SKM Zdunowo (Bałtycka) (73511) | 7 m | departure 20:24 | |
| 11 | Zdunowo Szpital (73711) | 9 m | departure 20:26 | |
| 12 | SKM Zdunowo (Żuka) (73612) | 10 m | departure 20:27 | |
| 13 | SKM Zdunowo (Przytorze) (75811) | 11 m | departure 20:28 | |
| 14 | Lutyków (74311) | 11 m | departure 20:28 | |
| 15 | Drwali (74211) | 12 m | departure 20:29 | |
| 16 | Stary Szlak (74111) | 13 m | departure 20:30 | |
| 17 | Przylesie Leśniczówka (74011) | 14 m | departure 20:31 | |
| 18 | Przylesie Ośrodek (73911) | 16 m | departure 20:33 | |
| 19 | Przylesie (74612) | 17 m | departure 20:34 | |
| 20 | Płonia Most (81111) | 18 m | departure 20:35 | |
| 21 | Szosa Stargardzka (81011) | 19 m | departure 20:36 | |
| 22 | Kijewo (86121) | 23 m | departure 20:40 | |
| 23 | Struga (80713) | 25 m | departure 20:42 | |
| 24 | Botaniczna (80614) | 26 m | departure 20:43 | |
| 25 | Wiosenna (80561) | 28 m | departure 20:45 | |
| 26 | Struga Zajezdnia (80411) | 29 m | departure 20:46 | |
| 27 | Bagienna (80331) | 31 m | departure 20:48 | |
| 28 | Jaśminowa ZUS (86721) | 32 m | departure 20:49 | |
| 29 | Rondo Ułanów Podolskich (80211) | 33 m | departure 20:50 | |
| 30 | Hangarowa (80111) | 34 m | departure 20:51 | |
| 31 | Most Cłowy (70112) | 35 m | departure 20:52 | |
| 32 | Księżnej Anny (60611) | 37 m | departure 20:54 | |
| 33 | Basen Górniczy (60542) | 38 m | departure 20:55 | |
| 34 | Basen Górniczy (60525) | 39 m | arrival 20:56 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.09.2024
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.