Line 93 journey

Daytime normal bus line

Sundays and public holidays, New Year, Easter, Christmas

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
Basen Górniczy (60525) departure 15:22
Księżnej Anny request stop (60612) departure 15:24
Lotnisko request stop (70212) departure 15:25
Przystań Żeglarska request stop (70312) departure 15:25
Centrum Żeglarskie request stop (70412) departure 15:26
Przestrzenna request stop (70512) departure 15:27
1 Przybrzeżna request stop (70612) current stop departure 15:28
2 Emilii Gierczak (70731) 1 m departure 15:29
3 Plac Słowiański (71112) 3 m departure 15:31
4 Tczewska request stop (72512) 4 m departure 15:32
5 Nowogardzka request stop (72612) 5 m departure 15:33
6 Słupska request stop (72712) 6 m departure 15:34
7 Junaków request stop (72812) 8 m departure 15:36
8 Tczewska – Wolframowa request stop (72921) 10 m departure 15:38
9 Osada Leśna request stop (73012) 11 m departure 15:39
10 Czekoladowa request stop (73112) 12 m departure 15:40
11 Bryczkowskiego request stop (73211) 13 m departure 15:41
12 Wielgowo Borsucza (74511) 14 m departure 15:42
13 Fiołkowa request stop (74411) 15 m departure 15:43
14 Bryczkowskiego request stop (73221) 16 m departure 15:44
15 Bałtycka (73311) 17 m departure 15:45
16 Wiślana (73411) 18 m departure 15:46
17 SKM Zdunowo (Bałtycka) request stop (73511) 18 m departure 15:46
18 Zdunowo Szpital (73711) 20 m departure 15:48
19 SKM Zdunowo (Żuka) request stop (73612) 21 m departure 15:49
20 SKM Zdunowo (Przytorze) request stop (75811) 22 m departure 15:50
21 Lutyków (74311) 22 m departure 15:50
22 Drwali request stop (74211) 23 m departure 15:51
23 Stary Szlak request stop (74111) 24 m departure 15:52
24 Przylesie Leśniczówka request stop (74011) 25 m departure 15:53
25 Przylesie Ośrodek request stop (73911) 27 m departure 15:55
26 Przylesie request stop (74612) 28 m departure 15:56
27 Płonia Most (81111) 29 m departure 15:57
28 Szosa Stargardzka request stop (81011) 31 m departure 15:59
29 Kijewo (86121) 35 m departure 16:03
30 Struga request stop (80713) 38 m departure 16:06
31 Botaniczna (80614) 39 m departure 16:07
32 Wiosenna (80561) 41 m departure 16:09
33 Struga Zajezdnia request stop (80411) 42 m departure 16:10
34 Bagienna (80331) 44 m departure 16:12
35 Jaśminowa ZUS (86721) 45 m departure 16:13
36 Rondo Ułanów Podolskich (80211) 46 m departure 16:14
37 Hangarowa request stop (80111) 47 m departure 16:15
38 Most Cłowy request stop (70112) 48 m departure 16:16
39 Księżnej Anny request stop (60611) 50 m departure 16:18
40 Basen Górniczy (60542) 51 m departure 16:19
41 Basen Górniczy (60525) 52 m arrival 16:20
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 01.09.2024
  • Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.