Line A journey
Daytime fast bus line
Saturdays
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Osiedle Bukowe (84611) | departure 19:50 | |||
| Kolorowych Domów (84712) | departure 19:51 | |||
| Przelotowa (85111) | departure 19:53 | |||
| 1 | Jasna Osiedle (85312) | current stop | departure 19:55 | |
| 2 | Hangarowa (80111) | 5 m | departure 20:00 | |
| 3 | Basen Górniczy (60542) | 8 m | departure 20:03 | |
| 4 | Wyszyńskiego (10915) | 14 m | departure 20:09 | |
| 5 | Brama Portowa (10821) | 16 m | departure 20:11 | |
| 6 | Plac Rodła (11532) | 19 m | departure 20:14 | |
| 7 | Sczanieckiej (14112) | 24 m | departure 20:19 | |
| 8 | Wilcza Wiadukt (16612) | 25 m | departure 20:20 | |
| 9 | Staw Brodowski (18211) | 27 m | departure 20:22 | |
| 10 | Rugiańska (15621) | 30 m | departure 20:25 | |
| 11 | Dobromiry (15811) | 32 m | departure 20:27 | |
| 12 | Ludowa (16033) | 34 m | arrival 20:29 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.06.2025
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.