Line A timetable
Daytime fast bus line
-
Stop: Wilcza Wiadukt (16612)
- Direction: Ludowa
- Other lines at this stop:
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:11 5:26 5:41 5:56 | 6:11 6:26 6:38 6:50 | 7:02 7:14 7:26 7:38 7:50 | 8:02 8:14 8:26 8:38 8:50 | 9:02 9:14 9:27 9:43 9:58 | 10:13 10:28 10:43 10:58 | 11:13 11:28 11:43 11:58 | 12:13 12:28 12:43 12:58 | 13:13 13:28 13:43 13:58 | 14:13 14:27 14:40 14:53 | 15:05 15:17 15:29 15:41 15:53 | 16:05 16:17 16:29 16:41 16:52 | 17:04 17:15 17:27 17:39 17:51 | 18:03 18:15 18:28 18:43 18:58 | 19:13 19:28 19:43 19:58 | 20:15 20:35 20:55 | 21:15 21:35 21:55 | 22:15 22:34 22:54 | 23:14 | |
| Valid from 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:11 5:26 5:41 5:56 |
|---|---|
| 6 | 6:11 6:26 6:38 6:50 |
| 7 | 7:02 7:14 7:26 7:38 7:50 |
| 8 | 8:02 8:14 8:26 8:38 8:50 |
| 9 | 9:02 9:14 9:27 9:43 9:58 |
| 10 | 10:13 10:28 10:43 10:58 |
| 11 | 11:13 11:28 11:43 11:58 |
| 12 | 12:13 12:28 12:43 12:58 |
| 13 | 13:13 13:28 13:43 13:58 |
| 14 | 14:13 14:27 14:40 14:53 |
| 15 | 15:05 15:17 15:29 15:41 15:53 |
| 16 | 16:05 16:17 16:29 16:41 16:52 |
| 17 | 17:04 17:15 17:27 17:39 17:51 |
| 18 | 18:03 18:15 18:28 18:43 18:58 |
| 19 | 19:13 19:28 19:43 19:58 |
| 20 | 20:15 20:35 20:55 |
| 21 | 21:15 21:35 21:55 |
| 22 | 22:15 22:34 22:54 |
| 23 | 23:14 |
| Valid from 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:11 5:26 5:41 5:56 | 6:11 6:27 6:42 6:57 | 7:12 7:27 7:42 7:57 | 8:12 8:27 8:42 8:57 | 9:15 9:36 9:56 | 10:16 10:36 10:56 | 11:16 11:36 11:56 | 12:16 12:36 12:56 | 13:16 13:36 13:56 | 14:13 14:28 14:43 14:59 | 15:14 15:29 15:44 15:59 | 16:14 16:29 16:44 16:58 | 17:13 17:28 17:43 17:58 | 18:16 18:36 18:56 | 19:16 19:36 19:56 | 20:15 20:35 20:55 | 21:15 21:35 21:55 | 22:15 22:34 22:54 | 23:14 | |
| Valid from 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:11 5:26 5:41 5:56 |
|---|---|
| 6 | 6:11 6:27 6:42 6:57 |
| 7 | 7:12 7:27 7:42 7:57 |
| 8 | 8:12 8:27 8:42 8:57 |
| 9 | 9:15 9:36 9:56 |
| 10 | 10:16 10:36 10:56 |
| 11 | 11:16 11:36 11:56 |
| 12 | 12:16 12:36 12:56 |
| 13 | 13:16 13:36 13:56 |
| 14 | 14:13 14:28 14:43 14:59 |
| 15 | 15:14 15:29 15:44 15:59 |
| 16 | 16:14 16:29 16:44 16:58 |
| 17 | 17:13 17:28 17:43 17:58 |
| 18 | 18:16 18:36 18:56 |
| 19 | 19:16 19:36 19:56 |
| 20 | 20:15 20:35 20:55 |
| 21 | 21:15 21:35 21:55 |
| 22 | 22:15 22:34 22:54 |
| 23 | 23:14 |
| Valid from 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:19 5:49 | 6:20 6:50 | 7:20 7:50 | 8:20 8:50 | 9:16 9:36 9:56 | 10:16 10:36 10:56 | 11:16 11:36 11:56 | 12:16 12:36 12:56 | 13:16 13:36 13:56 | 14:16 14:36 14:56 | 15:16 15:36 15:56 | 16:16 16:36 16:56 | 17:16 17:36 17:56 | 18:15 18:35 18:55 | 19:15 19:35 19:55 | 20:20 20:50 | 21:20 21:50 | 22:19 22:49 | 23:19 | |
| Valid from 01.06.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:19 5:49 |
|---|---|
| 6 | 6:20 6:50 |
| 7 | 7:20 7:50 |
| 8 | 8:20 8:50 |
| 9 | 9:16 9:36 9:56 |
| 10 | 10:16 10:36 10:56 |
| 11 | 11:16 11:36 11:56 |
| 12 | 12:16 12:36 12:56 |
| 13 | 13:16 13:36 13:56 |
| 14 | 14:16 14:36 14:56 |
| 15 | 15:16 15:36 15:56 |
| 16 | 16:16 16:36 16:56 |
| 17 | 17:16 17:36 17:56 |
| 18 | 18:15 18:35 18:55 |
| 19 | 19:15 19:35 19:55 |
| 20 | 20:20 20:50 |
| 21 | 21:20 21:50 |
| 22 | 22:19 22:49 |
| 23 | 23:19 |
| Valid from 01.06.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:19 5:49 | 6:19 6:49 | 7:19 7:49 | 8:19 8:49 | 9:20 9:50 | 10:20 10:50 | 11:15 11:35 11:55 | 12:15 12:35 12:55 | 13:15 13:35 13:55 | 14:15 14:35 14:55 | 15:15 15:35 15:55 | 16:15 16:35 16:55 | 17:15 17:35 17:55 | 18:20 18:50 | 19:20 19:50 | 20:19 20:49 | 21:19 21:49 | 22:19 22:49 | 23:19 | |
| Valid from 01.06.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:19 5:49 |
|---|---|
| 6 | 6:19 6:49 |
| 7 | 7:19 7:49 |
| 8 | 8:19 8:49 |
| 9 | 9:20 9:50 |
| 10 | 10:20 10:50 |
| 11 | 11:15 11:35 11:55 |
| 12 | 12:15 12:35 12:55 |
| 13 | 13:15 13:35 13:55 |
| 14 | 14:15 14:35 14:55 |
| 15 | 15:15 15:35 15:55 |
| 16 | 16:15 16:35 16:55 |
| 17 | 17:15 17:35 17:55 |
| 18 | 18:20 18:50 |
| 19 | 19:20 19:50 |
| 20 | 20:19 20:49 |
| 21 | 21:19 21:49 |
| 22 | 22:19 22:49 |
| 23 | 23:19 |
| Valid from 01.06.2025 | |
All journeys are operated by low-floor vehicles.
Operators:
- Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.
| Cumulative travel time | Travel time between stops | Stop | |
|---|---|---|---|
| Osiedle Bukowe | |||
| 1 | Kolorowych Domów | ||
| 2 | Przelotowa | ||
| 2 | Jasna Osiedle | ||
| 5 | Hangarowa | ||
| 3 | Basen Górniczy | ||
| 7 | Wyszyńskiego | ||
| 2 | Brama Portowa | ||
| 3 | Plac Rodła | ||
| 6 | Sczanieckiej | ||
| 2 | Wilcza Wiadukt (current stop) | ||
| 2 | 2 | Staw Brodowski | |
| 6 | 4 | Rugiańska | |
| 8 | 2 | Dobromiry | |
| 10 | 2 | Ludowa (last stop) |
Low-floor vehicle