Line A journey
Daytime fast bus line
Saturdays
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Osiedle Bukowe (84611) | departure 13:25 | |||
| Kolorowych Domów (84712) | departure 13:26 | |||
| Przelotowa (85111) | departure 13:28 | |||
| Jasna Osiedle (85312) | departure 13:30 | |||
| Hangarowa (80111) | departure 13:35 | |||
| Basen Górniczy (60542) | departure 13:38 | |||
| Wyszyńskiego (10915) | departure 13:44 | |||
| Brama Portowa (10821) | departure 13:46 | |||
| Plac Rodła (11532) | departure 13:49 | |||
| Sczanieckiej (14112) | departure 13:54 | |||
| Wilcza Wiadukt (16612) | departure 13:56 | |||
| Staw Brodowski (18211) | departure 13:58 | |||
| 1 | Rugiańska (15621) | current stop | departure 14:01 | |
| 2 | Dobromiry (15811) | 2 m | departure 14:03 | |
| 3 | Ludowa (16033) | 4 m | arrival 14:05 | 
                Low-floor vehicle.
            
        - Description of timetable validity: Valid from 01.06.2025
 - Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.