Line A journey

Daytime fast bus line

Saturdays

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
Osiedle Bukowe (84611) departure 22:21
Kolorowych Domów (84712) departure 22:22
Przelotowa (85111) departure 22:24
Jasna Osiedle (85312) departure 22:26
1 Hangarowa request stop (80111) current stop departure 22:30
2 Basen Górniczy (60542) 3 m departure 22:33
3 Wyszyńskiego (10915) 8 m departure 22:38
4 Brama Portowa (10821) 10 m departure 22:40
5 Plac Rodła (11532) 13 m departure 22:43
6 Sczanieckiej (14112) 18 m departure 22:48
7 Wilcza Wiadukt (16612) 19 m departure 22:49
8 Staw Brodowski (18211) 21 m departure 22:51
9 Rugiańska (15621) 23 m departure 22:53
10 Dobromiry request stop (15811) 25 m departure 22:55
11 Ludowa (16033) 27 m arrival 22:57
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 01.06.2025
  • Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.