Line A journey
Daytime fast bus line
Sundays and public holidays, New Year, Easter, Christmas
# | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
---|---|---|---|---|
Osiedle Bukowe (84611) | departure 20:21 | |||
Kolorowych Domów (84712) | departure 20:22 | |||
Przelotowa (85111) | departure 20:24 | |||
Jasna Osiedle (85312) | departure 20:26 | |||
1 | Hangarowa (80111) | current stop | departure 20:30 | |
2 | Basen Górniczy (60542) | 3 m | departure 20:33 | |
3 | Wyszyńskiego (10915) | 8 m | departure 20:38 | |
4 | Brama Portowa (10821) | 10 m | departure 20:40 | |
5 | Plac Rodła (11532) | 13 m | departure 20:43 | |
6 | Sczanieckiej (14112) | 18 m | departure 20:48 | |
7 | Wilcza Wiadukt (16612) | 19 m | departure 20:49 | |
8 | Staw Brodowski (18211) | 21 m | departure 20:51 | |
9 | Rugiańska (15621) | 24 m | departure 20:54 | |
10 | Dobromiry (15811) | 26 m | departure 20:56 | |
11 | Ludowa (16033) | 28 m | arrival 20:58 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.06.2025
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.