Line A journey
Daytime fast bus line
Sundays and public holidays, New Year, Easter, Christmas
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Osiedle Bukowe (84611) | departure 22:51 | |||
| Kolorowych Domów (84712) | departure 22:52 | |||
| Przelotowa (85111) | departure 22:54 | |||
| Jasna Osiedle (85312) | departure 22:56 | |||
| Hangarowa (80111) | departure 23:00 | |||
| Basen Górniczy (60542) | departure 23:03 | |||
| Wyszyńskiego (10915) | departure 23:08 | |||
| Brama Portowa (10821) | departure 23:10 | |||
| 1 | Plac Rodła (11532) | current stop | departure 23:13 | |
| 2 | Sczanieckiej (14112) | 5 m | departure 23:18 | |
| 3 | Wilcza Wiadukt (16612) | 6 m | departure 23:19 | |
| 4 | Staw Brodowski (18211) | 8 m | departure 23:21 | |
| 5 | Rugiańska (15621) | 10 m | departure 23:23 | |
| 6 | Dobromiry (15811) | 12 m | departure 23:25 | |
| 7 | Ludowa (16033) | 14 m | arrival 23:27 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.06.2025
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.