Line A journey
Daytime fast bus line
School days
# | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
---|---|---|---|---|
Osiedle Bukowe (84611) | departure 09:57 | |||
Kolorowych Domów (84712) | departure 09:58 | |||
Przelotowa (85111) | departure 10:00 | |||
Jasna Osiedle (85312) | departure 10:02 | |||
1 | Hangarowa (80111) | current stop | departure 10:07 | |
2 | Basen Górniczy (60542) | 3 m | departure 10:10 | |
3 | Wyszyńskiego (10915) | 9 m | departure 10:16 | |
4 | Brama Portowa (10821) | 11 m | departure 10:18 | |
5 | Plac Rodła (11532) | 14 m | departure 10:21 | |
6 | Sczanieckiej (14112) | 19 m | departure 10:26 | |
7 | Wilcza Wiadukt (16612) | 21 m | departure 10:28 | |
8 | Staw Brodowski (18211) | 23 m | departure 10:30 | |
9 | Rugiańska (15621) | 26 m | departure 10:33 | |
10 | Dobromiry (15811) | 28 m | departure 10:35 | |
11 | Ludowa (16033) | 30 m | arrival 10:37 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.06.2025
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.