Line A journey
Daytime fast bus line
School days
# | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
---|---|---|---|---|
Osiedle Bukowe (84611) | departure 10:27 | |||
Kolorowych Domów (84712) | departure 10:28 | |||
Przelotowa (85111) | departure 10:30 | |||
Jasna Osiedle (85312) | departure 10:32 | |||
Hangarowa (80111) | departure 10:37 | |||
Basen Górniczy (60542) | departure 10:40 | |||
Wyszyńskiego (10915) | departure 10:46 | |||
Brama Portowa (10821) | departure 10:48 | |||
Plac Rodła (11532) | departure 10:51 | |||
Sczanieckiej (14112) | departure 10:56 | |||
Wilcza Wiadukt (16612) | departure 10:58 | |||
Staw Brodowski (18211) | departure 11:00 | |||
Rugiańska (15621) | departure 11:03 | |||
1 | Dobromiry (15811) | current stop | departure 11:05 | |
2 | Ludowa (16033) | 2 m | arrival 11:07 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.06.2025
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.