Line 101 journey
Daytime normal bus line
New Year, Easter, Christmas
# | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
---|---|---|---|---|
Police Jasienica Pętla (55111) | departure 22:03 | |||
Police Jasienica (55011) | departure 22:04 | |||
Police Jasienica Krzyżówka (54812) | departure 22:05 | |||
Police Messer (54711) | departure 22:06 | |||
Police Jasienicka (54611) | departure 22:07 | |||
Police Kombinat Krzyżówka (54511) | departure 22:08 | |||
Police Zakłady Chemiczne (54412) | departure 22:10 | |||
Police Kuźnicka (54311) | departure 22:11 | |||
Police Kamienna (54211) | departure 22:13 | |||
Police Dubois (54111) | departure 22:14 | |||
Police Rynek (54023) | departure 22:15 | |||
1 | Police Wojska Polskiego (53911) | current stop | departure 22:17 | |
2 | Police Mścięcino Krzyżówka (55211) | 2 m | departure 22:19 | |
3 | Police Palmowa (55311) | 3 m | departure 22:20 | |
4 | Police Ofiar Stutthofu (55411) | 4 m | departure 22:21 | |
5 | Przęsocin Radosna (56611) | 6 m | departure 22:23 | |
6 | Przęsocin Centralna (55511) | 7 m | departure 22:24 | |
7 | Przęsocin Kościelna (55611) | 8 m | departure 22:25 | |
8 | Szosa Polska Ranczo (47611) | 9 m | departure 22:26 | |
9 | Ogrody ‘Neptun’ (42411) | 10 m | departure 22:27 | |
10 | Zagórskiego 10 (42711) | 11 m | departure 22:28 | |
11 | Średnia (42811) | 12 m | departure 22:29 | |
12 | Ludgardy (42911) | 13 m | departure 22:30 | |
13 | Dywizjonu 303 (43012) | 14 m | departure 22:31 | |
14 | Górna (43112) | 15 m | departure 22:32 | |
15 | Nehringa (43711) | 17 m | departure 22:34 | |
16 | Pokoju (43811) | 18 m | departure 22:35 | |
17 | Bogumińska (44211) | 19 m | departure 22:36 | |
18 | Ogrody ‘Przyjaźń’ (44311) | 20 m | departure 22:37 | |
19 | Hoża (44411) | 21 m | departure 22:38 | |
20 | Jana z Czarnolasu (44711) | 22 m | departure 22:39 | |
21 | Komuny Paryskiej (15421) | 24 m | departure 22:41 | |
22 | Staw Brodowski (18221) | 25 m | departure 22:42 | |
23 | Wilcza Wiadukt (16611) | 26 m | departure 22:43 | |
24 | Sczanieckiej (14111) | 27 m | departure 22:44 | |
25 | Matejki (13111) | 29 m | departure 22:46 | |
26 | Plac Rodła (11511) | 32 m | arrival 22:49 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.07.2025
- Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.