Line 524 journey

Night bus line

This line has a changed route.

Nights Sat/Sun

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
Police Zajezdnia (51511) departure 00:45
Police Starostwo Powiatowe request stop (53212) departure 00:47
Police Siedlecka request stop (56811) departure 00:48
Police Dworzec request stop (53131) departure 00:49
Police Szpital request stop (52911) departure 00:49
Police Piłsudskiego Rondo request stop (52731) departure 00:50
Police Wyszyńskiego request stop (51711) departure 00:51
Police Osiedle Chemik request stop (51832) departure 00:52
Police Piaskowa Szkoła request stop (52412) departure 00:53
Police Piaskowa request stop (52511) departure 00:54
Police Grzybowa request stop (52612) departure 00:55
Police Przybora request stop (53712) departure 00:56
Police Dąbrówka request stop (56922) departure 00:57
Police Mazurska Kościół request stop (53612) departure 00:58
Police Kołłątaja request stop (53511) departure 00:59
Police Rynek request stop (54023) departure 00:59
Police Wojska Polskiego request stop (53911) departure 01:00
Police Mścięcino Krzyżówka request stop (55211) departure 01:01
Police Palmowa request stop (55311) departure 01:01
Police Ofiar Stutthofu request stop (55411) departure 01:02
Przęsocin Radosna request stop (56611) departure 01:04
Przęsocin Centralna request stop (55511) departure 01:04
Przęsocin Kościelna request stop (55611) departure 01:05
Szosa Polska Ranczo request stop (47611) departure 01:06
1 Ogrody ‘Neptun’ request stop (42411) current stop departure 01:07
2 Policka request stop (43312) 1 m departure 01:08
3 Bajeczna request stop (43412) 2 m departure 01:09
4 Stołczyn Kościół request stop (43511) 3 m departure 01:10
5 Golęcińska request stop (43211) 4 m departure 01:11
6 Nehringa request stop (43711) 6 m departure 01:13
7 Pokoju request stop (43811) 7 m departure 01:14
8 Bogumińska request stop (44211) 8 m departure 01:15
9 Ogrody ‘Przyjaźń’ request stop (44311) 9 m departure 01:16
10 Hoża request stop (44411) 10 m departure 01:17
11 Jana z Czarnolasu request stop (44711) 11 m departure 01:18
12 Komuny Paryskiej request stop (15421) 13 m departure 01:20
13 Staw Brodowski request stop (18221) 14 m departure 01:21
14 Wilcza Wiadukt request stop (16611) 15 m departure 01:22
15 Sczanieckiej request stop (14111) 16 m departure 01:23
16 Matejki request stop (13111) 17 m departure 01:24
17 Plac Rodła request stop (11511) 19 m departure 01:26
18 Plac Grunwaldzki request stop (11623) 20 m departure 01:27
19 Plac Szarych Szeregów request stop (11712) 21 m departure 01:28
20 Piastów request stop (11812) 22 m departure 01:29
21 Plac Kościuszki request stop (10435) 23 m departure 01:30
22 Narutowicza request stop (21011) 24 m departure 01:31
23 Szwoleżerów request stop (21111) 25 m departure 01:32
24 Plac Szyrockiego request stop (21222) 26 m departure 01:33
25 Mieszka I request stop (23411) 26 m departure 01:33
26 Milczańska request stop (27122) 27 m departure 01:34
27 Orawska Szkoła request stop (29511) 28 m departure 01:35
28 Legnicka request stop (29611) 28 m departure 01:35
29 Frysztacka request stop (21591) 29 m departure 01:36
30 Pomorzany request stop (21632) 29 m departure 01:36
31 Budziszyńska request stop (21711) 30 m departure 01:37
32 Inowrocławska request stop (21811) 31 m departure 01:38
33 Pomorzany Dobrzyńska (21911) 32 m arrival 01:39
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 07.07.2025
  • Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.