Line 101 journey

Daytime normal bus line

Weekdays

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
Police Jasienica Pętla (55111) departure 13:59
Police Jasienica (55011) departure 14:00
Police Piotra i Pawła (54911) departure 14:03
Police Jasienica Krzyżówka request stop (54812) departure 14:06
Police Messer request stop (54711) departure 14:07
Police Jasienicka request stop (54611) departure 14:08
Police Kombinat Krzyżówka request stop (54511) departure 14:09
Police Zakłady Chemiczne (54412) departure 14:11
Police Kuźnicka request stop (54311) departure 14:12
Police Kamienna request stop (54211) departure 14:14
Police Dubois request stop (54111) departure 14:15
Police Rynek (54023) departure 14:16
Police Wojska Polskiego (53911) departure 14:18
Police Mścięcino Krzyżówka (55211) departure 14:20
1 Police Palmowa (55311) current stop departure 14:21
2 Police Ofiar Stutthofu request stop (55411) 1 m departure 14:22
3 Przęsocin Radosna request stop (56611) 3 m departure 14:24
4 Przęsocin Centralna (55511) 4 m departure 14:25
5 Przęsocin Kościelna request stop (55611) 5 m departure 14:26
6 Szosa Polska Ranczo request stop (47611) 6 m departure 14:27
7 Ogrody ‘Neptun’ request stop (42411) 7 m departure 14:28
8 Zagórskiego 10 request stop (42711) 8 m departure 14:29
9 Średnia request stop (42811) 9 m departure 14:30
10 Ludgardy (42911) 10 m departure 14:31
11 Dywizjonu 303 (43012) 11 m departure 14:32
12 Górna (43112) 12 m departure 14:33
13 Nehringa (43711) 14 m departure 14:35
14 Pokoju (43811) 15 m departure 14:36
15 Bogumińska request stop (44211) 17 m departure 14:38
16 Ogrody ‘Przyjaźń’ request stop (44311) 18 m departure 14:39
17 Hoża (44411) 19 m departure 14:40
18 Jana z Czarnolasu (44711) 21 m departure 14:42
19 Komuny Paryskiej (15421) 25 m departure 14:46
20 Staw Brodowski (18221) 26 m departure 14:47
21 Wilcza Wiadukt (16611) 27 m departure 14:48
22 Sczanieckiej (14111) 29 m departure 14:50
23 Matejki (13111) 31 m departure 14:52
24 Plac Rodła (11511) 34 m arrival 14:55
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 01.07.2025
  • Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.