Line 3 journey

Daytime normal tram line

There are cancelled journeys on this line.

New Year, Easter, Christmas

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
1 Osiedle Zawadzkiego (37612) current stop departure 17:47
2 Szafera (32322) current stop 1 m departure 17:48
3 Arena Szczecin (37531) current stop 2 m departure 17:49
4 Rondo Olszewskiego (31341) current stop 3 m departure 17:50
5 Międzyparkowa (37412) current stop 4 m departure 17:51
6 Stadion ‘Arkonia’ (35512) current stop 4 m departure 17:51
7 Las Arkoński (35612) current stop 5 m departure 17:52
8 Wojciechowskiego (35711) current stop 6 m departure 17:53
9 Arkońska Szpital (35912) current stop 7 m departure 17:54
10 Wszystkich Świętych (36041) current stop 9 m departure 17:56
11 Niemierzyńska Technopark (36112) current stop 10 m departure 17:57
12 Muzeum Techniki (36212) current stop 11 m departure 17:58
13 Krasińskiego (14511) current stop 13 m departure 18:00
14 Kołłątaja (12732) current stop 14 m departure 18:01
15 Lubomirskiego (12811) current stop 15 m departure 18:02
16 Plac Witosa (18911) current stop 16 m departure 18:03
17 Rayskiego (12912) current stop 18 m departure 18:05
18 Plac Rodła (11512) current stop 20 m departure 18:07
19 Plac Żołnierza Polskiego (11312) current stop 22 m departure 18:09
20 Brama Portowa (10812) current stop 24 m departure 18:11
21 Plac Tobrucki (22611) current stop 27 m departure 18:14
22 SKM Dworzec Główny (Kolumba) (22523) current stop 28 m departure 18:15
23 Kolumba (22411) current stop 29 m departure 18:16
24 Zapadła (22311) current stop 30 m departure 18:17
25 Tama Pomorzańska (22211) current stop 31 m departure 18:18
26 Świętego Józefa (22111) current stop 32 m departure 18:19
27 Smolańska (22013) current stop 33 m departure 18:20
28 Pomorzany (21624) current stop 35 m arrival 18:22
High-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 01.10.2025
  • Operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o., zajezdnia Golęcin