Line 244 journey
Daytime normal bus line
School days
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Gumieńce (20121) | departure 06:23 | |||
| Kwiatowa (20222) | departure 06:24 | |||
| Jagodowa (28811) | departure 06:26 | |||
| Głogowska (28922) | departure 06:27 | |||
| Okulickiego (29022) | departure 06:28 | |||
| Ostoja Osiedle (90311) | departure 06:29 | |||
| Ostoja Skrzyżowanie (95111) | departure 06:30 | |||
| 1 | Przylep (90511) | current stop | departure 06:31 | |
| 2 | Stobno 65 (90611) | 1 m | departure 06:32 | |
| 3 | Stobno 4 (90711) | 2 m | departure 06:33 | |
| 4 | Stobno Stacja (90811) | 3 m | departure 06:34 | |
| 5 | Stobno Kościół (90411) | 5 m | departure 06:36 | |
| 6 | Stobno 15 (93911) | 6 m | departure 06:37 | |
| 7 | Małe Stobno (94011) | 8 m | departure 06:39 | |
| 8 | Bobolin (94111) | 11 m | departure 06:42 | |
| 9 | Bobolin Kościół (94211) | 12 m | departure 06:43 | |
| 10 | Warnik (94311) | 15 m | arrival 06:46 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.10.2025
- Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.