Line A journey
Daytime fast bus line
Weekdays outside of the school year
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Osiedle Bukowe (84611) | departure 18:25 | |||
| Kolorowych Domów (84712) | departure 18:26 | |||
| Przelotowa (85111) | departure 18:28 | |||
| 1 | Jasna Osiedle (85312) | current stop | departure 18:30 | |
| 2 | Hangarowa (80111) | 5 m | departure 18:35 | |
| 3 | Basen Górniczy (60542) | 8 m | departure 18:38 | |
| 4 | Wyszyńskiego (10915) | 14 m | departure 18:44 | |
| 5 | Brama Portowa (10821) | 16 m | departure 18:46 | |
| 6 | Plac Rodła (11532) | 19 m | departure 18:49 | |
| 7 | Sczanieckiej (14112) | 24 m | departure 18:54 | |
| 8 | Wilcza Wiadukt (16612) | 26 m | departure 18:56 | |
| 9 | Staw Brodowski (18211) | 28 m | departure 18:58 | |
| 10 | Rugiańska (15621) | 31 m | departure 19:01 | |
| 11 | Dobromiry (15811) | 33 m | departure 19:03 | |
| 12 | Ludowa (16033) | 35 m | arrival 19:05 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.10.2025
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.