Line A journey
Daytime fast bus line
School days
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Osiedle Bukowe (84611) | departure 13:12 | |||
| Kolorowych Domów (84712) | departure 13:13 | |||
| Przelotowa (85111) | departure 13:15 | |||
| Jasna Osiedle (85312) | departure 13:17 | |||
| Hangarowa (80111) | departure 13:22 | |||
| Basen Górniczy (60542) | departure 13:25 | |||
| Wyszyńskiego (10915) | departure 13:31 | |||
| Brama Portowa (10821) | departure 13:33 | |||
| Plac Rodła (11532) | departure 13:36 | |||
| Sczanieckiej (14112) | departure 13:41 | |||
| Wilcza Wiadukt (16612) | departure 13:43 | |||
| Staw Brodowski (18211) | departure 13:45 | |||
| 1 | Rugiańska (15621) | current stop | departure 13:48 | |
| 2 | Dobromiry (15811) | 2 m | departure 13:50 | |
| 3 | Ludowa (16033) | 4 m | arrival 13:52 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.10.2025
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.