Line 524 journey

Night bus line

This line has a changed route.

Night December 31/January 1 – New Year’s Eve/New Year

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
Police Zajezdnia (51511) departure 00:45
Police Starostwo Powiatowe request stop (53212) departure 00:47
Police Siedlecka request stop (56811) departure 00:48
Police Dworzec request stop (53131) departure 00:49
Police Szpital request stop (52911) departure 00:49
Police Piłsudskiego Rondo request stop (52731) departure 00:50
Police Wyszyńskiego request stop (51711) departure 00:51
Police Osiedle Chemik request stop (51832) departure 00:52
Police Piaskowa Szkoła request stop (52412) departure 00:53
Police Piaskowa request stop (52511) departure 00:54
Police Grzybowa request stop (52612) departure 00:55
Police Przybora request stop (53712) departure 00:56
Police Dąbrówka request stop (56922) departure 00:57
Police Mazurska Kościół request stop (53612) departure 00:58
Police Kołłątaja request stop (53511) departure 00:59
Police Rynek request stop (54023) departure 00:59
Police Wojska Polskiego request stop (53911) departure 01:00
Police Mścięcino Krzyżówka request stop (55211) departure 01:01
Police Palmowa request stop (55311) departure 01:01
1 Police Ofiar Stutthofu request stop (55411) current stop departure 01:02
2 Przęsocin Radosna request stop (56611) 2 m departure 01:04
3 Przęsocin Centralna request stop (55511) 2 m departure 01:04
4 Przęsocin Kościelna request stop (55611) 3 m departure 01:05
5 Szosa Polska Ranczo request stop (47611) 4 m departure 01:06
6 Ogrody ‘Neptun’ request stop (42411) 5 m departure 01:07
7 Policka request stop (43312) 6 m departure 01:08
8 Bajeczna request stop (43412) 7 m departure 01:09
9 Stołczyn Kościół request stop (43511) 8 m departure 01:10
10 Golęcińska request stop (43211) 9 m departure 01:11
11 Nehringa request stop (43711) 11 m departure 01:13
12 Pokoju request stop (43811) 12 m departure 01:14
13 Bogumińska request stop (44211) 13 m departure 01:15
14 Ogrody ‘Przyjaźń’ request stop (44311) 14 m departure 01:16
15 Hoża request stop (44411) 15 m departure 01:17
16 Jana z Czarnolasu request stop (44711) 16 m departure 01:18
17 Komuny Paryskiej request stop (15421) 18 m departure 01:20
18 Staw Brodowski request stop (18221) 19 m departure 01:21
19 Wilcza Wiadukt request stop (16611) 20 m departure 01:22
20 Sczanieckiej request stop (14111) 21 m departure 01:23
21 Matejki request stop (13111) 22 m departure 01:24
22 Plac Rodła request stop (11511) 24 m departure 01:26
23 Plac Grunwaldzki request stop (11623) 25 m departure 01:27
24 Plac Szarych Szeregów request stop (11712) 26 m departure 01:28
25 Piastów request stop (11812) 27 m departure 01:29
26 Plac Kościuszki request stop (10435) 28 m departure 01:30
27 Narutowicza request stop (21011) 29 m departure 01:31
28 Szwoleżerów request stop (21111) 30 m departure 01:32
29 Plac Szyrockiego request stop (21222) 31 m departure 01:33
30 Mieszka I request stop (23411) 31 m departure 01:33
31 Milczańska request stop (27122) 32 m departure 01:34
32 Orawska Szkoła request stop (29511) 33 m departure 01:35
33 Legnicka request stop (29611) 33 m departure 01:35
34 Frysztacka request stop (21591) 34 m departure 01:36
35 Pomorzany request stop (21632) 34 m departure 01:36
36 Budziszyńska request stop (21711) 35 m departure 01:37
37 Inowrocławska request stop (21811) 36 m departure 01:38
38 Pomorzany Dobrzyńska (21911) 37 m arrival 01:39
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 07.07.2025
  • Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.