Line 65 journey
Daytime normal bus line
Weekdays
# | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
---|---|---|---|---|
Rondo Ułanów Podolskich (80221) | departure 08:58 | |||
Jaśminowa ZUS (86741) | departure 08:59 | |||
1 | Torfowa (86611) | current stop | departure 09:00 | |
2 | Bagienna (80321) | 1 m | departure 09:01 | |
3 | Struga Zajezdnia (80413) | 2 m | departure 09:02 | |
4 | Jasna (85411) | 3 m | departure 09:03 | |
5 | Jasna Osiedle (85311) | 4 m | departure 09:04 | |
6 | Lniana (85212) | 5 m | departure 09:05 | |
7 | Osiedle Słoneczne (85041) | 6 m | departure 09:06 | |
8 | Rondo Reagana (84831) | 8 m | departure 09:08 | |
9 | Kolorowych Domów (84711) | 9 m | departure 09:09 | |
10 | Osiedle Bukowe (84621) | 10 m | departure 09:10 | |
11 | Fioletowa (84511) | 11 m | departure 09:11 | |
12 | Akwarelowa (88712) | 11 m | departure 09:11 | |
13 | Zdroje Szpital (84412) | 13 m | departure 09:13 | |
14 | Mączna (84312) | 14 m | departure 09:14 | |
15 | Walecznych (84221) | 15 m | departure 09:15 | |
16 | Walecznych 63 (89312) | 16 m | departure 09:16 | |
17 | Turkusowa (86941) | 17 m | arrival 09:17 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 05.09.2022
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.