Line 7 journey
Daytime normal tram line
There are cancelled journeys on this line.
Weekdays during summer holiday
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Turkusowa (86932) | departure 17:41 | |||
| Jaśminowa ZUS (86712) | departure 17:42 | |||
| Hangarowa (80112) | departure 17:43 | |||
| 1 | Basen Górniczy (60542) | current stop | departure 17:47 | |
| 2 | Merkatora (60412) | 1 m | departure 17:48 | |
| 3 | Parnica (60312) | 5 m | departure 17:52 | |
| 4 | SKM Port Centralny (60212) | 7 m | departure 17:54 | |
| 5 | Energetyków (60112) | 9 m | departure 17:56 | |
| 6 | Celna (60711) | 10 m | departure 17:57 | |
| 7 | Wyszyńskiego (10915) | 12 m | departure 17:59 | |
| 8 | Brama Portowa (10822) | 14 m | departure 18:01 | |
| 9 | Plac Zwycięstwa (10721) | 16 m | departure 18:03 | |
| 10 | Plac Kościuszki (10421) | 18 m | departure 18:05 | |
| 11 | Turzyn (10221) | 20 m | departure 18:07 | |
| 12 | Bohaterów Warszawy (11932) | 22 m | departure 18:09 | |
| 13 | Wawrzyniaka (12012) | 24 m | departure 18:11 | |
| 14 | Karłowicza (30712) | 26 m | departure 18:13 | |
| 15 | Poniatowskiego (30642) | 27 m | departure 18:14 | |
| 16 | Konopnickiej (30512) | 28 m | departure 18:15 | |
| 17 | Brzozowskiego (30412) | 29 m | departure 18:16 | |
| 18 | Wernyhory (30321) | 30 m | departure 18:17 | |
| 19 | Żołnierska (30211) | 31 m | departure 18:18 | |
| 20 | Krzekowo (30121) | 32 m | departure 18:19 | |
| 21 | Modra (37731) | 34 m | departure 18:21 | |
| 22 | Szafera (32322) | 36 m | departure 18:23 | |
| 23 | Arena Szczecin (37531) | 37 m | departure 18:24 | |
| 24 | Rondo Olszewskiego (31341) | 38 m | departure 18:25 | |
| 25 | Tor Kolarski (31414) | 39 m | departure 18:26 | |
| 26 | Goplana (31514) | 40 m | departure 18:27 | |
| 27 | Kasyno (31614) | 40 m | departure 18:27 | |
| 28 | Głębokie (31752) | 42 m | arrival 18:29 |
High-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 29.06.2026
- Operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o., zajezdnia Pogodno