Line 8 journey
Daytime normal tram line
Weekdays during summer holiday
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Gumieńce (20111) | departure 07:50 | |||
| Kwiatowa (20211) | departure 07:51 | |||
| Ku Słońcu (20423) | departure 07:53 | |||
| Szkoła Salezjańska (20513) | departure 07:54 | |||
| Karola Miarki (20632) | departure 07:56 | |||
| Cmentarz Centralny (20713) | departure 07:57 | |||
| Osiedle Akademickie (20813) | departure 07:58 | |||
| Sikorskiego (20913) | departure 08:00 | |||
| Plac Kościuszki (10441) | departure 08:02 | |||
| Brama Portowa (10843) | departure 08:05 | |||
| Wyszyńskiego (10914) | departure 08:08 | |||
| Celna (60712) | departure 08:09 | |||
| 1 | Energetyków (60113) | current stop | departure 08:10 | |
| 2 | SKM Port Centralny (60213) | 2 m | departure 08:12 | |
| 3 | Parnica (60313) | 4 m | departure 08:14 | |
| 4 | Merkatora (60413) | 8 m | departure 08:18 | |
| 5 | Basen Górniczy (60541) | 9 m | departure 08:19 | |
| 6 | Hangarowa (80113) | 13 m | departure 08:23 | |
| 7 | Jaśminowa ZUS (86711) | 15 m | departure 08:25 | |
| 8 | Turkusowa (86921) | 16 m | departure 08:26 | |
| 9 | Turkusowa (86933) | 18 m | arrival 08:28 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 29.06.2026
- Operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o., zajezdnia Pogodno