Line 811 journey
Daytime replacement bus line
Saturdays
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pomorzany Dobrzyńska (21911) | current stop | departure 18:16 | |
| 2 | Pomorzany (21631) | current stop 1 m | departure 18:17 | |
| 3 | Frysztacka (21511) | current stop 2 m | departure 18:18 | |
| 4 | Szpitalna (21412) | current stop 3 m | departure 18:19 | |
| 5 | Dunikowskiego (23311) | current stop 4 m | departure 18:20 | |
| 6 | Milczańska (27121) | current stop 5 m | departure 18:21 | |
| 7 | Mieszka I (23412) | current stop 7 m | departure 18:23 | |
| 8 | Plac Szyrockiego (21221) | current stop 8 m | departure 18:24 | |
| 9 | Szwoleżerów (21114) | current stop 10 m | departure 18:26 | |
| 10 | Narutowicza (21014) | current stop 11 m | departure 18:27 | |
| 11 | Plac Kościuszki (10433) | current stop 12 m | departure 18:28 | |
| 12 | Plac Kościuszki (10435) | current stop 14 m | arrival 18:30 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.08.2026
- Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.