Line D97 journey
Daytime additional bus line
October 25, November 1 (Sunday)
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dąbie Osiedle (71432) | current stop | departure 11:51 | |
| 2 | Warmińska (71311) | current stop 1 m | departure 11:52 | |
| 3 | Jugosłowiańska (71211) | current stop 2 m | departure 11:53 | |
| 4 | Plac Słowiański (71111) | current stop 4 m | departure 11:55 | |
| 5 | Emilii Gierczak (70712) | current stop 5 m | departure 11:56 | |
| 6 | Klombowa (70811) | current stop 7 m | departure 11:58 | |
| 7 | Gryfińska (70911) | current stop 8 m | departure 11:59 | |
| 8 | Bagienna (80321) | current stop 11 m | departure 12:02 | |
| 9 | Struga Zajezdnia (80413) | current stop 12 m | departure 12:03 | |
| 10 | Jasna (85411) | current stop 13 m | departure 12:04 | |
| 11 | Jasna Osiedle (85311) | current stop 14 m | departure 12:05 | |
| 12 | Lniana (85212) | current stop 15 m | departure 12:06 | |
| 13 | Osiedle Słoneczne (85041) | current stop 16 m | departure 12:07 | |
| 14 | Rondo Reagana (84831) | current stop 18 m | departure 12:09 | |
| 15 | Kolorowych Domów (84711) | current stop 19 m | departure 12:10 | |
| 16 | Osiedle Bukowe (84621) | current stop 20 m | departure 12:11 | |
| 17 | Fioletowa (84511) | current stop 21 m | departure 12:12 | |
| 18 | Akwarelowa (88712) | current stop 21 m | departure 12:12 | |
| 19 | Zdroje Szpital (84412) | current stop 23 m | departure 12:14 | |
| 20 | Mączna (84312) | current stop 24 m | departure 12:15 | |
| 21 | Walecznych (84221) | current stop 25 m | departure 12:16 | |
| 22 | Walecznych 63 (89312) | current stop 26 m | departure 12:17 | |
| 23 | Turkusowa (86941) | current stop 27 m | arrival 12:18 |
Low-floor vehicle.
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.