Line D07 journey
Daytime additional bus line
October 25 (Sunday)
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karola Miarki (20611) | current stop | departure 17:47 | |
| 2 | Piękna (26212) | current stop 1 m | departure 17:48 | |
| 3 | Ogrody ‘Santocka’ (35212) | current stop 2 m | departure 17:49 | |
| 4 | Osiedle Przyjaźni (35012) | current stop 4 m | departure 17:51 | |
| 5 | Witkiewicza (34912) | current stop 5 m | departure 17:52 | |
| 6 | Poniatowskiego (30611) | current stop 7 m | departure 17:54 | |
| 7 | Lindego (37812) | current stop 8 m | departure 17:55 | |
| 8 | Łękno (30911) | current stop 10 m | departure 17:57 | |
| 9 | Wszystkich Świętych (36011) | current stop 12 m | departure 17:59 | |
| 10 | Chopina (46411) | current stop 14 m | departure 18:01 | |
| 11 | Łabędzia (15022) | current stop 16 m | departure 18:03 | |
| 12 | Przyjaciół Żołnierza (15212) | current stop 19 m | departure 18:06 | |
| 13 | Pasterska (15312) | current stop 20 m | departure 18:07 | |
| 14 | Komuny Paryskiej (15411) | current stop 21 m | departure 18:08 | |
| 15 | Jana z Czarnolasu (44712) | current stop 23 m | departure 18:10 | |
| 16 | Bogumińska Park (59811) | current stop 23 m | departure 18:10 | |
| 17 | Hoża (44412) | current stop 24 m | departure 18:11 | |
| 18 | Ostrowska (48412) | current stop 25 m | departure 18:12 | |
| 19 | Ogrody ‘Przyjaźń’ (44312) | current stop 26 m | departure 18:13 | |
| 20 | Bogumińska (44212) | current stop 27 m | departure 18:14 | |
| 21 | Pokoju (43812) | current stop 28 m | departure 18:15 | |
| 22 | Nehringa (43721) | current stop 29 m | departure 18:16 | |
| 23 | Kolonistów (42611) | current stop 31 m | departure 18:18 | |
| 24 | Dojazdowa (49311) | current stop 32 m | departure 18:19 | |
| 25 | Zagórskiego (42512) | current stop 33 m | departure 18:20 | |
| 26 | Ogrody ‘Neptun’ (42412) | current stop 34 m | departure 18:21 | |
| 27 | Szosa Polska Ranczo (47612) | current stop 35 m | departure 18:22 | |
| 28 | Przęsocin Kościelna (55612) | current stop 36 m | departure 18:23 | |
| 29 | Przęsocin Centralna (55512) | current stop 37 m | departure 18:24 | |
| 30 | Przęsocin Radosna (56612) | current stop 37 m | departure 18:24 | |
| 31 | Police Ofiar Stutthofu (55412) | current stop 39 m | departure 18:26 | |
| 32 | Police Palmowa (55312) | current stop 40 m | departure 18:27 | |
| 33 | Police Mścięcino Krzyżówka (55212) | current stop 41 m | departure 18:28 | |
| 34 | Police Dąbrówka (56921) | current stop 43 m | departure 18:30 | |
| 35 | Police Przybora (53711) | current stop 44 m | departure 18:31 | |
| 36 | Police Piłsudskiego Rondo (52731) | current stop 46 m | departure 18:33 | |
| 37 | Police Wyszyńskiego (51711) | current stop 47 m | departure 18:34 | |
| 38 | Police Osiedle Chemik (51832) | current stop 48 m | departure 18:35 | |
| 39 | Police Wyszyńskiego Polana (56412) | current stop 49 m | arrival 18:36 |
Low-floor vehicle.
- Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.