Line D07 timetable
Daytime additional bus line
All journeys are operated by low-floor vehicles.
Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.
| Cumulative travel time | Travel time between stops | Stop | |
|---|---|---|---|
| Karola Miarki | |||
| 2 | Piękna | ||
| 1 | Ogrody ‘Santocka’ | ||
| 2 | Osiedle Przyjaźni | ||
| 1 | Witkiewicza (current stop) | ||
| 2 | 2 | Poniatowskiego | |
| 3 | 1 | Lindego | |
| 6 | 3 | Łękno | |
| 8 | 2 | Wszystkich Świętych | |
| 10 | 2 | Chopina | |
| 12 | 2 | Łabędzia | |
| 15 | 3 | Przyjaciół Żołnierza | |
| 17 | 2 | Pasterska | |
| 18 | 1 | Komuny Paryskiej | |
| 20 | 2 | Jana z Czarnolasu | |
| 20 | 0 | Bogumińska Park | |
| 21 | 1 | Hoża | |
| 22 | 1 | Ostrowska | |
| 23 | 1 | Ogrody ‘Przyjaźń’ | |
| 24 | 1 | Bogumińska | |
| 25 | 1 | Pokoju | |
| 26 | 1 | Nehringa | |
| 28 | 2 | Kolonistów | |
| 29 | 1 | Dojazdowa | |
| 30 | 1 | Zagórskiego | |
| 31 | 1 | Ogrody ‘Neptun’ | |
| 32 | 1 | Szosa Polska Ranczo | |
| 33 | 1 | Przęsocin Kościelna | |
| 34 | 1 | Przęsocin Centralna | |
| 35 | 1 | Przęsocin Radosna | |
| 37 | 2 | Police Ofiar Stutthofu | |
| 38 | 1 | Police Palmowa | |
| 39 | 1 | Police Mścięcino Krzyżówka | |
| 41 | 2 | Police Dąbrówka | |
| 42 | 1 | Police Przybora | |
| 44 | 2 | Police Piłsudskiego Rondo | |
| 45 | 1 | Police Wyszyńskiego | |
| 47 | 2 | Police Osiedle Chemik | |
| 48 | 1 | Police Wyszyńskiego Polana (last stop) |
Low-floor vehicle