Line 244 journey
Daytime normal bus line
Weekdays
# | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
---|---|---|---|---|
Gumieńce (20121) | departure 05:28 | |||
Kwiatowa (20222) | departure 05:29 | |||
Jagodowa (28811) | departure 05:31 | |||
Głogowska (28922) | departure 05:32 | |||
Okulickiego (29022) | departure 05:33 | |||
Ostoja Osiedle (90311) | departure 05:34 | |||
Ostoja Skrzyżowanie (95111) | departure 05:35 | |||
Przylep (90511) | departure 05:36 | |||
Stobno 65 (90611) | departure 05:37 | |||
Stobno 4 (90711) | departure 05:38 | |||
Stobno Stacja (90811) | departure 05:39 | |||
Stobno Kościół (90411) | departure 05:41 | |||
Stobno 15 (93911) | departure 05:42 | |||
Małe Stobno (94011) | departure 05:44 | |||
Bobolin (94111) | departure 05:47 | |||
1 | Bobolin Kościół (94211) | current stop | departure 05:48 | |
2 | Warnik (94311) | 3 m | arrival 05:51 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 04.03.2024
- Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.