Line 244 journey
Daytime normal bus line
Weekdays
# | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
---|---|---|---|---|
Gumieńce (20121) | departure 18:17 | |||
Kwiatowa (20222) | departure 18:18 | |||
Jagodowa (28811) | departure 18:20 | |||
Głogowska (28922) | departure 18:21 | |||
Okulickiego (29022) | departure 18:22 | |||
Ostoja Osiedle (90311) | departure 18:23 | |||
Ostoja Skrzyżowanie (95111) | departure 18:24 | |||
Przylep (90511) | departure 18:25 | |||
Stobno 65 (90611) | departure 18:26 | |||
1 | Stobno 4 (90711) | current stop | departure 18:27 | |
2 | Stobno Stacja (90811) | 1 m | departure 18:28 | |
3 | Stobno Kościół (90411) | 3 m | departure 18:30 | |
4 | Stobno 15 (93911) | 4 m | departure 18:31 | |
5 | Małe Stobno (94011) | 6 m | departure 18:33 | |
6 | Bobolin (94111) | 9 m | departure 18:36 | |
7 | Bobolin Kościół (94211) | 10 m | departure 18:37 | |
8 | Warnik (94311) | 13 m | arrival 18:40 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 04.03.2024
- Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.