Line 244 journey
Daytime normal bus line
Sundays and public holidays
# | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
---|---|---|---|---|
Gumieńce (20121) | departure 05:21 | |||
Kwiatowa (20222) | departure 05:22 | |||
Jagodowa (28811) | departure 05:24 | |||
Głogowska (28922) | departure 05:25 | |||
Okulickiego (29022) | departure 05:26 | |||
Ostoja Osiedle (90311) | departure 05:27 | |||
Ostoja Skrzyżowanie (95111) | departure 05:28 | |||
Przylep (90511) | departure 05:29 | |||
Stobno 65 (90611) | departure 05:30 | |||
1 | Stobno 4 (90711) | current stop | departure 05:31 | |
2 | Stobno Stacja (90811) | 1 m | departure 05:32 | |
3 | Stobno Kościół (90411) | 3 m | departure 05:34 | |
4 | Stobno 15 (93911) | 4 m | departure 05:35 | |
5 | Małe Stobno (94011) | 6 m | departure 05:37 | |
6 | Bobolin (94111) | 9 m | departure 05:40 | |
7 | Bobolin Kościół (94211) | 10 m | departure 05:41 | |
8 | Warnik (94311) | 13 m | arrival 05:44 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 04.03.2024
- Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.