Line 522 journey
Night bus line
Nights Sun/Mon, Mon/Tue, Tue/Wed, Wed/Thu
# | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
---|---|---|---|---|
1 | Warszewo (46111) | current stop | departure 23:35 | |
2 | Szwedzka (46021) | 0 m | departure 23:35 | |
3 | Wapienna (45912) | 1 m | departure 23:36 | |
4 | Warszewo Kościół (45822) | 2 m | departure 23:37 | |
5 | Łączna (45711) | 2 m | departure 23:37 | |
6 | Czeska (45611) | 3 m | departure 23:38 | |
7 | Jemiołowa (45511) | 4 m | departure 23:39 | |
8 | Rostocka (45411) | 5 m | departure 23:40 | |
9 | Kresowa (48011) | 5 m | departure 23:40 | |
10 | Axentowicza (45211) | 6 m | departure 23:41 | |
11 | Bandurskiego (45311) | 7 m | departure 23:42 | |
12 | Pasterska (15312) | 8 m | departure 23:43 | |
13 | Komuny Paryskiej (15421) | 8 m | departure 23:43 | |
14 | Staw Brodowski (18221) | 9 m | departure 23:44 | |
15 | Wilcza Wiadukt (16611) | 10 m | departure 23:45 | |
16 | 1 Maja (16711) | 11 m | departure 23:46 | |
17 | Cyryla i Metodego (16811) | 12 m | departure 23:47 | |
18 | Boguchwały (14631) | 13 m | departure 23:48 | |
19 | Niemcewicza (14321) | 14 m | departure 23:49 | |
20 | Kołłątaja (12732) | 15 m | departure 23:50 | |
21 | Lubomirskiego (12811) | 16 m | departure 23:51 | |
22 | Plac Witosa (18911) | 16 m | departure 23:51 | |
23 | Rayskiego (12912) | 17 m | departure 23:52 | |
24 | Plac Rodła (11511) | 18 m | departure 23:53 | |
25 | Plac Rodła (11535) | 18 m | departure 23:53 | |
26 | Plac Żołnierza Polskiego (11311) | 18 m | departure 23:53 | |
27 | Brama Portowa (10813) | 19 m | departure 23:54 | |
28 | Wyszyńskiego (10913) | 21 m | departure 23:56 | |
29 | Celna (60712) | 22 m | departure 23:57 | |
30 | Energetyków (60113) | 22 m | departure 23:57 | |
31 | SKM Port Centralny (60213) | 23 m | departure 23:58 | |
32 | Parnica (60314) | 24 m | departure 23:59 | |
33 | Merkatora (60414) | 26 m | departure 00:01 | |
34 | Basen Górniczy (60521) | 27 m | departure 00:02 | |
35 | Księżnej Anny (60612) | 28 m | departure 00:03 | |
36 | Lotnisko (70212) | 29 m | departure 00:04 | |
37 | Przystań Żeglarska (70312) | 30 m | departure 00:05 | |
38 | Centrum Żeglarskie (70412) | 31 m | departure 00:06 | |
39 | Przestrzenna (70512) | 32 m | departure 00:07 | |
40 | Przybrzeżna (70612) | 33 m | departure 00:08 | |
41 | Emilii Gierczak (70731) | 34 m | departure 00:09 | |
42 | SKM Dąbie (Stacyjna) (71012) | 35 m | departure 00:10 | |
43 | Plac Słowiański (71112) | 36 m | departure 00:11 | |
44 | Jugosłowiańska (71212) | 37 m | departure 00:12 | |
45 | Warmińska (71312) | 38 m | departure 00:13 | |
46 | Dąbie Osiedle (71411) | 39 m | departure 00:14 | |
47 | Wolińska (71512) | 41 m | departure 00:16 | |
48 | SKM Trzebusz (71612) | 42 m | departure 00:17 | |
49 | Kniewska (71712) | 43 m | departure 00:18 | |
50 | Zakłady Drobiarskie (71812) | 44 m | departure 00:19 | |
51 | Lubczyńska (75612) | 45 m | departure 00:20 | |
52 | Załom Parkowa (71912) | 46 m | departure 00:21 | |
53 | Załom Kościół (72011) | 48 m | departure 00:23 | |
54 | SKM Załom (Kablowa) (72111) | 50 m | departure 00:25 | |
55 | Załom Szkoła (72211) | 50 m | departure 00:25 | |
56 | Osiedle Kasztanowe (72411) | 52 m | arrival 00:27 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 23.03.2024
- Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.