Line 522 journey

Night bus line

Nights Sun/Mon, Mon/Tue, Tue/Wed, Wed/Thu

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
Warszewo (46111) departure 23:35
Szwedzka request stop (46021) departure 23:35
Wapienna request stop (45912) departure 23:36
Warszewo Kościół request stop (45822) departure 23:37
1 Łączna request stop (45711) current stop departure 23:37
2 Czeska request stop (45611) 1 m departure 23:38
3 Jemiołowa request stop (45511) 2 m departure 23:39
4 Rostocka request stop (45411) 3 m departure 23:40
5 Kresowa request stop (48011) 3 m departure 23:40
6 Axentowicza request stop (45211) 4 m departure 23:41
7 Bandurskiego request stop (45311) 5 m departure 23:42
8 Pasterska request stop (15312) 6 m departure 23:43
9 Komuny Paryskiej request stop (15421) 6 m departure 23:43
10 Staw Brodowski request stop (18221) 7 m departure 23:44
11 Wilcza Wiadukt request stop (16611) 8 m departure 23:45
12 1 Maja request stop (16711) 9 m departure 23:46
13 Cyryla i Metodego request stop (16811) 10 m departure 23:47
14 Boguchwały request stop (14631) 11 m departure 23:48
15 Niemcewicza request stop (14321) 12 m departure 23:49
16 Kołłątaja request stop (12732) 13 m departure 23:50
17 Lubomirskiego request stop (12811) 14 m departure 23:51
18 Plac Witosa request stop (18911) 14 m departure 23:51
19 Rayskiego request stop (12912) 15 m departure 23:52
20 Plac Rodła request stop (11511) 16 m departure 23:53
21 Plac Rodła request stop (11535) 16 m departure 23:53
22 Plac Żołnierza Polskiego request stop (11311) 16 m departure 23:53
23 Brama Portowa request stop (10813) 17 m departure 23:54
24 Wyszyńskiego request stop (10913) 19 m departure 23:56
25 Celna request stop (60712) 20 m departure 23:57
26 Energetyków request stop (60113) 20 m departure 23:57
27 SKM Port Centralny request stop (60213) 21 m departure 23:58
28 Parnica request stop (60314) 22 m departure 23:59
29 Merkatora request stop (60414) 24 m departure 00:01
30 Basen Górniczy request stop (60521) 25 m departure 00:02
31 Księżnej Anny request stop (60612) 26 m departure 00:03
32 Lotnisko request stop (70212) 27 m departure 00:04
33 Przystań Żeglarska request stop (70312) 28 m departure 00:05
34 Centrum Żeglarskie request stop (70412) 29 m departure 00:06
35 Przestrzenna request stop (70512) 30 m departure 00:07
36 Przybrzeżna request stop (70612) 31 m departure 00:08
37 Emilii Gierczak request stop (70731) 32 m departure 00:09
38 SKM Dąbie (Stacyjna) request stop (71012) 33 m departure 00:10
39 Plac Słowiański request stop (71112) 34 m departure 00:11
40 Jugosłowiańska request stop (71212) 35 m departure 00:12
41 Warmińska request stop (71312) 36 m departure 00:13
42 Dąbie Osiedle request stop (71411) 37 m departure 00:14
43 Wolińska request stop (71512) 39 m departure 00:16
44 SKM Trzebusz request stop (71612) 40 m departure 00:17
45 Kniewska request stop (71712) 41 m departure 00:18
46 Zakłady Drobiarskie request stop (71812) 42 m departure 00:19
47 Lubczyńska request stop (75612) 43 m departure 00:20
48 Załom Parkowa request stop (71912) 44 m departure 00:21
49 Załom Kościół request stop (72011) 46 m departure 00:23
50 SKM Załom (Kablowa) request stop (72111) 48 m departure 00:25
51 Załom Szkoła request stop (72211) 48 m departure 00:25
52 Osiedle Kasztanowe (72411) 50 m arrival 00:27
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 23.03.2024
  • Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.