Line 11 timetable
Daytime normal tram line
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:02 5:15 5:27 5:42 5:57 | 6:12 6:25 6:37 6:49 | 7:01 7:14 7:26 7:38 7:50 | 8:02 8:14 8:27 8:42 8:57 | 9:12 9:27 9:42 9:57 | 10:12 10:27 10:42 10:57 | 11:12 11:27 11:42 11:57 | 12:12 12:27 12:42 12:53 12:57 | 13:12 13:25 13:37 13:49 | 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 | 15:01 15:13 15:25 15:37 15:49 | 16:01 16:13 16:25 16:37 16:49 | 17:01 17:13 17:27 17:42 17:57 | 18:12 18:27 18:42 18:57 | 19:12 19:27 19:42 19:57 | 20:11 20:15 20:29 20:49 | 21:09 21:29 21:49 | 22:09 22:29 22:49 22:54 | 23:14 | |
| Valid from 01.09.2026 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:02 5:15 5:27 5:42 5:57 |
|---|---|
| 6 | 6:12 6:25 6:37 6:49 |
| 7 | 7:01 7:14 7:26 7:38 7:50 |
| 8 | 8:02 8:14 8:27 8:42 8:57 |
| 9 | 9:12 9:27 9:42 9:57 |
| 10 | 10:12 10:27 10:42 10:57 |
| 11 | 11:12 11:27 11:42 11:57 |
| 12 | 12:12 12:27 12:42 12:53 12:57 |
| 13 | 13:12 13:25 13:37 13:49 |
| 14 | 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 |
| 15 | 15:01 15:13 15:25 15:37 15:49 |
| 16 | 16:01 16:13 16:25 16:37 16:49 |
| 17 | 17:01 17:13 17:27 17:42 17:57 |
| 18 | 18:12 18:27 18:42 18:57 |
| 19 | 19:12 19:27 19:42 19:57 |
| 20 | 20:11 20:15 20:29 20:49 |
| 21 | 21:09 21:29 21:49 |
| 22 | 22:09 22:29 22:49 22:54 |
| 23 | 23:14 |
| Valid from 01.09.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:13 5:29 5:49 | 6:09 6:29 6:49 | 7:09 7:29 7:49 | 8:09 8:29 8:49 | 9:09 9:27 9:42 9:57 | 10:12 10:27 10:42 10:57 | 11:12 11:27 11:42 11:57 | 12:12 12:27 12:42 12:57 | 13:12 13:27 13:42 13:57 | 14:12 14:27 14:42 14:57 | 15:12 15:27 15:42 15:57 | 16:12 16:27 16:42 16:57 | 17:12 17:27 17:38 17:42 17:57 | 18:12 18:29 18:49 | 19:09 19:29 19:49 | 20:09 20:29 20:49 | 21:09 21:29 21:49 | 22:09 22:29 22:51 | 23:14 | |
| Valid from 01.09.2026 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:13 5:29 5:49 |
|---|---|
| 6 | 6:09 6:29 6:49 |
| 7 | 7:09 7:29 7:49 |
| 8 | 8:09 8:29 8:49 |
| 9 | 9:09 9:27 9:42 9:57 |
| 10 | 10:12 10:27 10:42 10:57 |
| 11 | 11:12 11:27 11:42 11:57 |
| 12 | 12:12 12:27 12:42 12:57 |
| 13 | 13:12 13:27 13:42 13:57 |
| 14 | 14:12 14:27 14:42 14:57 |
| 15 | 15:12 15:27 15:42 15:57 |
| 16 | 16:12 16:27 16:42 16:57 |
| 17 | 17:12 17:27 17:38 17:42 17:57 |
| 18 | 18:12 18:29 18:49 |
| 19 | 19:09 19:29 19:49 |
| 20 | 20:09 20:29 20:49 |
| 21 | 21:09 21:29 21:49 |
| 22 | 22:09 22:29 22:51 |
| 23 | 23:14 |
| Valid from 01.09.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:13 5:29 5:49 | 6:09 6:29 6:49 | 7:09 7:29 7:49 | 8:09 8:29 8:49 | 9:09 9:29 9:49 | 10:09 10:29 10:49 | 11:09 11:29 11:49 | 12:09 12:29 12:49 | 13:09 13:29 13:49 | 14:09 14:29 14:49 | 15:09 15:29 15:49 | 16:09 16:29 16:49 | 17:09 17:29 17:49 | 18:09 18:29 18:49 | 19:09 19:29 19:49 | 20:09 20:29 20:49 | 21:09 21:29 21:49 | 22:09 22:29 22:49 22:54 | 23:14 | |
| Valid from 01.09.2026 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:13 5:29 5:49 |
|---|---|
| 6 | 6:09 6:29 6:49 |
| 7 | 7:09 7:29 7:49 |
| 8 | 8:09 8:29 8:49 |
| 9 | 9:09 9:29 9:49 |
| 10 | 10:09 10:29 10:49 |
| 11 | 11:09 11:29 11:49 |
| 12 | 12:09 12:29 12:49 |
| 13 | 13:09 13:29 13:49 |
| 14 | 14:09 14:29 14:49 |
| 15 | 15:09 15:29 15:49 |
| 16 | 16:09 16:29 16:49 |
| 17 | 17:09 17:29 17:49 |
| 18 | 18:09 18:29 18:49 |
| 19 | 19:09 19:29 19:49 |
| 20 | 20:09 20:29 20:49 |
| 21 | 21:09 21:29 21:49 |
| 22 | 22:09 22:29 22:49 22:54 |
| 23 | 23:14 |
| Valid from 01.09.2026 | |
Legend:
- A
- Journey to the Pogodno depot through Wyzwolenia Avenue – Niemierzyńska Street – Arkońska Street – Wojska Polskiego Avenue
- G
- From the ‘Ludowa’ loop continues to the Golęcin depot
- 00
- Low-floor vehicle
Operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o.
| Cumulative travel time | Travel time between stops | Stop | |
|---|---|---|---|
| Pomorzany | |||
| 1 | Frysztacka | ||
| 1 | Szpitalna | ||
| 1 | Starkiewicza | ||
| 1 | Osiedle Polonia | ||
| 1 | Plac Szyrockiego | ||
| 1 | Szwoleżerów | ||
| 2 | Narutowicza | ||
| 2 | Plac Kościuszki | ||
| 2 | Piastów | ||
| Felczaka | |||
| Piotra Skargi | |||
| Bogumiły | |||
| Łękno | |||
| Unii Lubelskiej | |||
| Zajezdnia Pogodno (last stop) | |||
| Zajezdnia Pogodno | |||
| Unii Lubelskiej | |||
| Łękno | |||
| Bogumiły | |||
| Piotra Skargi | |||
| Felczaka | |||
| 1 | Plac Szarych Szeregów | ||
| 1 | Plac Grunwaldzki | ||
| 2 | Plac Rodła (current stop) | ||
| 3 | 3 | Matejki | |
| 5 | 2 | Parkowa | |
| 8 | 3 | Dubois | |
| 9 | 1 | Antosiewicza | |
| 13 | 4 | Lubeckiego | |
| 14 | 1 | Dobromiry | |
| 16 | 2 | Stocznia Remontowa | |
| 17 | 1 | Ludowa (last stop) | |
| Ludowa | |||
| Robotnicza | |||
| Zajezdnia Golęcin (last stop) | |||
| Rayskiego | |||
| Plac Witosa | |||
| Lubomirskiego | |||
| Kołłątaja | |||
| Krasińskiego | |||
| Muzeum Techniki | |||
| Niemierzyńska Technopark | |||
| Wszystkich Świętych | |||
| Arkońska Szpital | |||
| Tatrzańska | |||
| Wojciechowskiego | |||
| Las Arkoński | |||
| Stadion ‘Arkonia’ | |||
| Międzyparkowa | |||
| Rondo Olszewskiego | |||
| Zajezdnia Pogodno (last stop) |
Low-floor vehicle