Line 12 timetable
Daytime normal tram line
-
Stop: Piastów (11832)
- Direction: Dworzec Niebuszewo
- Other lines at this stop:
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:15 5:30 5:45 | 6:00 6:15 6:27 6:39 6:51 | 7:01 7:05 7:14 7:18 7:26 7:30 7:38 7:42 7:50 7:54 | 8:04 8:08 8:16 8:23 8:30 8:41 8:45 8:49 | 9:00 9:15 9:30 9:34 9:45 | 10:00 10:15 10:30 10:45 | 11:00 11:15 11:30 11:45 | 12:00 12:15 12:28 12:34 12:43 12:49 12:58 | 13:04 13:12 13:17 13:25 13:29 13:37 13:41 13:49 13:53 | 14:01 14:05 14:13 14:17 14:25 14:29 14:37 14:41 14:49 14:53 | 15:01 15:05 15:13 15:17 15:25 15:29 15:37 15:41 15:49 15:53 | 16:01 16:05 16:13 16:17 16:25 16:29 16:36 16:39 16:51 | 17:00 17:03 17:12 17:15 17:26 17:30 17:45 | 18:00 18:04 18:15 18:30 18:45 | 19:00 19:15 19:30 19:45 | 20:00 20:15 20:20 20:35 20:55 | 21:15 21:35 21:55 | 22:15 22:35 22:55 | 23:00 23:21 | |
| Valid from 01.09.2026 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:15 5:30 5:45 |
|---|---|
| 6 | 6:00 6:15 6:27 6:39 6:51 |
| 7 | 7:01 7:05 7:14 7:18 7:26 7:30 7:38 7:42 7:50 7:54 |
| 8 | 8:04 8:08 8:16 8:23 8:30 8:41 8:45 8:49 |
| 9 | 9:00 9:15 9:30 9:34 9:45 |
| 10 | 10:00 10:15 10:30 10:45 |
| 11 | 11:00 11:15 11:30 11:45 |
| 12 | 12:00 12:15 12:28 12:34 12:43 12:49 12:58 |
| 13 | 13:04 13:12 13:17 13:25 13:29 13:37 13:41 13:49 13:53 |
| 14 | 14:01 14:05 14:13 14:17 14:25 14:29 14:37 14:41 14:49 14:53 |
| 15 | 15:01 15:05 15:13 15:17 15:25 15:29 15:37 15:41 15:49 15:53 |
| 16 | 16:01 16:05 16:13 16:17 16:25 16:29 16:36 16:39 16:51 |
| 17 | 17:00 17:03 17:12 17:15 17:26 17:30 17:45 |
| 18 | 18:00 18:04 18:15 18:30 18:45 |
| 19 | 19:00 19:15 19:30 19:45 |
| 20 | 20:00 20:15 20:20 20:35 20:55 |
| 21 | 21:15 21:35 21:55 |
| 22 | 22:15 22:35 22:55 |
| 23 | 23:00 23:21 |
| Valid from 01.09.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:15 5:35 5:55 | 6:15 6:35 6:55 | 7:15 7:35 7:55 | 8:15 8:35 8:55 | 9:15 9:30 9:45 | 10:00 10:15 10:30 10:45 | 11:00 11:15 11:30 11:45 | 12:00 12:15 12:30 12:45 | 13:00 13:15 13:30 13:45 | 14:00 14:15 14:30 14:45 | 15:00 15:15 15:30 15:45 | 16:00 16:15 16:30 16:45 | 17:00 17:15 17:30 17:45 | 18:00 18:12 18:15 18:35 18:55 | 19:15 19:35 19:55 | 20:15 20:35 20:55 | 21:15 21:35 21:55 | 22:15 22:35 22:55 | 23:00 23:21 | |
| Valid from 01.09.2026 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:15 5:35 5:55 |
|---|---|
| 6 | 6:15 6:35 6:55 |
| 7 | 7:15 7:35 7:55 |
| 8 | 8:15 8:35 8:55 |
| 9 | 9:15 9:30 9:45 |
| 10 | 10:00 10:15 10:30 10:45 |
| 11 | 11:00 11:15 11:30 11:45 |
| 12 | 12:00 12:15 12:30 12:45 |
| 13 | 13:00 13:15 13:30 13:45 |
| 14 | 14:00 14:15 14:30 14:45 |
| 15 | 15:00 15:15 15:30 15:45 |
| 16 | 16:00 16:15 16:30 16:45 |
| 17 | 17:00 17:15 17:30 17:45 |
| 18 | 18:00 18:12 18:15 18:35 18:55 |
| 19 | 19:15 19:35 19:55 |
| 20 | 20:15 20:35 20:55 |
| 21 | 21:15 21:35 21:55 |
| 22 | 22:15 22:35 22:55 |
| 23 | 23:00 23:21 |
| Valid from 01.09.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:15 5:35 5:55 | 6:15 6:35 6:55 | 7:15 7:35 7:55 | 8:15 8:35 8:55 | 9:15 9:35 9:55 | 10:15 10:35 10:55 | 11:15 11:35 11:55 | 12:15 12:35 12:55 | 13:15 13:35 13:55 | 14:15 14:35 14:55 | 15:15 15:35 15:55 | 16:15 16:35 16:55 | 17:15 17:35 17:55 | 18:15 18:35 18:55 | 19:15 19:35 19:55 | 20:15 20:35 20:55 | 21:15 21:35 21:55 | 22:15 22:35 22:55 | 23:00 23:21 | |
| Valid from 01.09.2026 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:15 5:35 5:55 |
|---|---|
| 6 | 6:15 6:35 6:55 |
| 7 | 7:15 7:35 7:55 |
| 8 | 8:15 8:35 8:55 |
| 9 | 9:15 9:35 9:55 |
| 10 | 10:15 10:35 10:55 |
| 11 | 11:15 11:35 11:55 |
| 12 | 12:15 12:35 12:55 |
| 13 | 13:15 13:35 13:55 |
| 14 | 14:15 14:35 14:55 |
| 15 | 15:15 15:35 15:55 |
| 16 | 16:15 16:35 16:55 |
| 17 | 17:15 17:35 17:55 |
| 18 | 18:15 18:35 18:55 |
| 19 | 19:15 19:35 19:55 |
| 20 | 20:15 20:35 20:55 |
| 21 | 21:15 21:35 21:55 |
| 22 | 22:15 22:35 22:55 |
| 23 | 23:00 23:21 |
| Valid from 01.09.2026 | |
Legend:
- A
- Journey only to the ‘Kołłątaja’ stop and then to the Pogodno depot through Niemierzyńska Street – Arkońska Street – Wojska Polskiego Avenue
- F
- Journey to the Pogodno depot through Wojska Polskiego Avenue
- 00
- Low-floor vehicle
Operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o.
| Cumulative travel time | Travel time between stops | Stop | |
|---|---|---|---|
| Pomorzany | |||
| 1 | Frysztacka | ||
| 1 | Szpitalna | ||
| 1 | Starkiewicza | ||
| 1 | Osiedle Polonia | ||
| 1 | Plac Szyrockiego | ||
| 1 | Szwoleżerów | ||
| 2 | Narutowicza | ||
| 2 | Plac Kościuszki | ||
| 2 | Piastów (current stop) | ||
| Felczaka | |||
| Piotra Skargi | |||
| Bogumiły | |||
| Łękno | |||
| Unii Lubelskiej | |||
| Zajezdnia Pogodno (last stop) | |||
| Zajezdnia Pogodno | |||
| Unii Lubelskiej | |||
| Łękno | |||
| Bogumiły | |||
| Piotra Skargi | |||
| Felczaka | |||
| 1 | 1 | Plac Szarych Szeregów | |
| 2 | 1 | Plac Grunwaldzki | |
| 4 | 2 | Plac Rodła | |
| 6 | 2 | Rayskiego | |
| 7 | 1 | Plac Witosa | |
| 8 | 1 | Lubomirskiego | |
| 10 | 2 | Kołłątaja | |
| 12 | 2 | Niemcewicza | |
| 13 | 1 | Dworzec Niebuszewo (last stop) | |
| Krasińskiego | |||
| Muzeum Techniki | |||
| Niemierzyńska Technopark | |||
| Wszystkich Świętych | |||
| Arkońska Szpital | |||
| Tatrzańska | |||
| Wojciechowskiego | |||
| Las Arkoński | |||
| Stadion ‘Arkonia’ | |||
| Międzyparkowa | |||
| Rondo Olszewskiego | |||
| Zajezdnia Pogodno (last stop) |
Low-floor vehicle