Line 91 timetable
Daytime normal bus line
All journeys are operated by low-floor vehicles.
Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.
Cumulative travel time | Travel time between stops | Stop | |
---|---|---|---|
Turkusowa | |||
2 | Lniana | ||
2 | Osiedle Słoneczne | ||
1 | Łubinowa | ||
1 | Sanktuarium | ||
1 | Wiosenna | ||
1 | Botaniczna | ||
2 | Struga | ||
2 | Pomorska (current stop) | ||
1 | 1 | Zakłady Mięsne (last stop) |
Low-floor vehicle