Line 90 timetable
Daytime normal bus line
-
Stop: Plac Rodła (11524)
- Direction: SKM Dworzec Główny (Owocowa)
- Other lines at this stop:
Legend:
- b
- Journey to the ‘Felczaka’ stop only
All journeys are operated by low-floor vehicles.
Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Klonowica’ Spółka z o.o.
| Cumulative travel time | Travel time between stops | Stop | |
|---|---|---|---|
| SKM Dworzec Główny (Owocowa) | |||
| 3 | Dworcowa | ||
| 2 | Wyszyńskiego | ||
| 3 | Admiralska | ||
| 1 | Urząd Wojewódzki | ||
| 2 | Starzyńskiego | ||
| 2 | Filharmonia | ||
| 2 | Plac Rodła (current stop) | ||
| 2 | 2 | Plac Grunwaldzki | |
| 4 | 2 | Urząd Miasta | |
| 6 | 2 | Felczaka | |
| 11 | 5 | Piastów | |
| 15 | 4 | Plac Kościuszki | |
| 17 | 2 | Narutowicza | |
| 18 | 1 | Plac Dziecka | |
| 20 | 2 | SKM Dworzec Główny (Owocowa) (last stop) |
Low-floor vehicle