Line D69 timetable
Daytime additional bus line
Today there are no departures from this stop on this line.
All journeys are operated by low-floor vehicles.
Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Klonowica’ Spółka z o.o.
| Cumulative travel time | Travel time between stops | Stop | |
|---|---|---|---|
| Południowa | |||
| 1 | Radomska | ||
| 1 | Cukrowa Uniwersytet | ||
| 3 | Krakowska Uniwersytet | ||
| 1 | Zielona | ||
| 1 | Poronińska | ||
| 2 | Dworska | ||
| 1 | Ku Słońcu | ||
| 3 | Kmieca | ||
| 1 | Taczaka | ||
| 2 | Łukasińskiego | ||
| 2 | Jerzyka | ||
| 1 | Krzekowo Kościół | ||
| 2 | Krzekowo | ||
| 1 | Klonowica Zajezdnia | ||
| 1 | Zawadzkiego Kościół | ||
| 1 | Unii Lubelskiej Szpital | ||
| 1 | Unii Lubelskiej | ||
| 2 | Łękno | ||
| 2 | Wszystkich Świętych | ||
| 2 | Chopina | ||
| 2 | Łabędzia | ||
| 3 | Przyjaciół Żołnierza | ||
| 2 | Pasterska | ||
| 2 | Golisza | ||
| 1 | Rugiańska | ||
| 1 | Rugiańska 71 (current stop) | ||
| 1 | 1 | Dobromiry | |
| 2 | 1 | Stocznia Remontowa | |
| 3 | 1 | Ludowa (last stop) |
Low-floor vehicle