Line D8 timetable
Daytime additional tram line
-
Stop: Kwiatowa (20211)
- Direction: SKM Dworzec Główny (Kolumba)
- Other lines at this stop:
Today there are no departures from this stop on this line.
Legend:
- b
- From the ‘SKM Dworzec Główny (Kolumba)’ stop continues to the ‘Pomorzany’ loop
All journeys are operated by low-floor vehicles.
Operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o.
| Cumulative travel time | Travel time between stops | Stop | |
|---|---|---|---|
| Gumieńce | |||
| 1 | Kwiatowa (current stop) | ||
| 2 | 2 | Ku Słońcu | |
| 3 | 1 | Szkoła Salezjańska | |
| 6 | 3 | Karola Miarki | |
| 8 | 2 | Cmentarz Centralny | |
| 10 | 2 | Osiedle Akademickie | |
| 12 | 2 | Sikorskiego | |
| 14 | 2 | Plac Kościuszki | |
| 18 | 4 | Brama Portowa | |
| 21 | 3 | Wyszyńskiego | |
| 23 | 2 | Dworcowa | |
| 26 | 3 | SKM Dworzec Główny (Kolumba) (last stop) | |
| SKM Dworzec Główny (Kolumba) | |||
| Kolumba | |||
| Zapadła | |||
| Tama Pomorzańska | |||
| Świętego Józefa | |||
| Smolańska | |||
| Pomorzany (last stop) |
Low-floor vehicle