Line 528 timetable
Night bus line
This line has a changed route.
-
Stop: Kwiatowa (20212)
- Direction: Pomorzany Dobrzyńska
All journeys are operated by low-floor vehicles.
Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.
Cumulative travel time | Travel time between stops | Stop | |
---|---|---|---|
Gumieńce | |||
0 | Kwiatowa (current stop) | ||
1 | 1 | Ku Słońcu | |
2 | 1 | Szkoła Salezjańska | |
3 | 1 | Karola Miarki | |
4 | 1 | Cmentarz Centralny | |
5 | 1 | Osiedle Akademickie | |
5 | 0 | Sikorskiego | |
6 | 1 | Plac Kościuszki | |
8 | 2 | Brama Portowa | |
10 | 2 | Plac Zawiszy | |
11 | 1 | SKM Dworzec Główny (Owocowa) | |
12 | 1 | Sowińskiego | |
13 | 1 | Potulicka | |
14 | 1 | Piekary | |
14 | 0 | Dąbrowskiego | |
15 | 1 | Boczna | |
15 | 0 | Świętego Józefa | |
16 | 1 | Szpitalna | |
17 | 1 | Frysztacka | |
17 | 0 | Pomorzany | |
18 | 1 | Budziszyńska | |
19 | 1 | Inowrocławska | |
20 | 1 | Pomorzany Dobrzyńska (last stop) |
Low-floor vehicle