Line 223 journey
Daytime normal bus line
Weekdays outside of the school year
# | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
---|---|---|---|---|
1 | Stolec (99111) | current stop | departure 08:00 | |
2 | Stolec Górka (99012) | 1 m | departure 08:01 | |
3 | Rzędziny Szkoła (98911) | 7 m | departure 08:07 | |
4 | Rzędziny (98811) | 8 m | departure 08:08 | |
5 | Łęgi Skrzyżowanie (98612) | 12 m | departure 08:12 | |
6 | Łęgi Wieś (98711) | 13 m | departure 08:13 | |
7 | Łęgi Skrzyżowanie (98611) | 15 m | departure 08:15 | |
8 | Łęgi Zachodnia (69312) | 16 m | departure 08:16 | |
9 | Buk Boisko (98512) | 18 m | departure 08:18 | |
10 | Buk Kościół (98412) | 19 m | departure 08:19 | |
11 | Buk Skrzyżowanie (98312) | 20 m | departure 08:20 | |
12 | Dobra Konwaliowa (69111) | 23 m | departure 08:23 | |
13 | Dobra Sportowa (69211) | 24 m | departure 08:24 | |
14 | Dobra Rondo (96141) | 25 m | departure 08:25 | |
15 | Dobra Wiklinowa (99512) | 27 m | departure 08:27 | |
16 | Dobra Lazurowa (99412) | 29 m | departure 08:29 | |
17 | Lubieszyn Skrzyżowanie (97041) | 32 m | departure 08:32 | |
18 | Lubieszyn Rondo (97111) | 33 m | departure 08:33 | |
19 | Lubieszyn Rondo (97112) | 34 m | departure 08:34 | |
20 | Lubieszyn Skrzyżowanie (97042) | 35 m | departure 08:35 | |
21 | Lubieszyn Targowisko (96811) | 37 m | departure 08:37 | |
22 | Dołuje Makowa (96712) | 39 m | departure 08:39 | |
23 | Dołuje (96622) | 40 m | departure 08:40 | |
24 | Skarbimierzyce (96511) | 42 m | departure 08:42 | |
25 | Mierzyn Wichrowa (96412) | 44 m | departure 08:44 | |
26 | Mierzyn Wspólna (96312) | 45 m | departure 08:45 | |
27 | Mierzyn Grafitowa (94912) | 46 m | departure 08:46 | |
28 | Mierzyn (94812) | 49 m | departure 08:49 | |
29 | Mierzyn Spółdzielców (94712) | 50 m | departure 08:50 | |
30 | Hrubieszowska (28711) | 51 m | departure 08:51 | |
31 | Gumieńce (20121) | 53 m | arrival 08:53 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.05.2022
- Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.