Line 96 journey

Daytime normal bus line

Saturdays

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
1 Basen Górniczy (60523) current stop departure 17:07
2 Księżnej Anny (60612) current stop 2 m departure 17:09
3 Lotnisko (70212) current stop 3 m departure 17:10
4 Przystań Żeglarska (70312) current stop 3 m departure 17:10
5 Centrum Żeglarskie (70412) current stop 4 m departure 17:11
6 Przestrzenna (70512) current stop 5 m departure 17:12
7 Przybrzeżna (70612) current stop 6 m departure 17:13
8 Emilii Gierczak (70731) current stop 7 m departure 17:14
9 Plac Słowiański (71112) current stop 9 m departure 17:16
10 Jugosłowiańska (71212) current stop 11 m departure 17:18
11 Warmińska (71312) current stop 12 m departure 17:19
12 Dąbie Osiedle (71411) current stop 13 m departure 17:20
13 Wolińska (71512) current stop 15 m departure 17:22
14 SKM Trzebusz (71612) current stop 16 m departure 17:23
15 Kniewska (71712) current stop 17 m departure 17:24
16 Zakłady Drobiarskie (71812) current stop 18 m departure 17:25
17 Lubczyńska (75612) current stop 18 m departure 17:25
18 Załom Parkowa (71912) current stop 20 m departure 17:27
19 Załom Kościół (72011) current stop 22 m departure 17:29
20 SKM Załom (Kablowa) (72111) current stop 24 m departure 17:31
21 Załom Szkoła (72211) current stop 25 m departure 17:32
22 Osiedle Kasztanowe (72411) current stop 28 m arrival 17:35
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 01.09.2024
  • Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.