Line 94 timetable
Daytime normal bus line
All journeys are operated by low-floor vehicles.
Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.
| Cumulative travel time | Travel time between stops | Stop | |
|---|---|---|---|
| Turkusowa | |||
| 2 | Lniana (current stop) | ||
| 2 | 2 | Osiedle Słoneczne | |
| 2 | 0 | Zaranie | |
| 3 | 1 | Maciejowicka | |
| 4 | 1 | Szymborskiej | |
| 5 | 1 | Struga (last stop) |
Low-floor vehicle