Line 74 timetable
Daytime normal bus line
All journeys are operated by low-floor vehicles.
Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Klonowica’ Spółka z o.o.
Cumulative travel time | Travel time between stops | Stop | |
---|---|---|---|
Osiedle Zawadzkiego | |||
1 | Modra | ||
2 | Krzekowo | ||
2 | Żniwna | ||
Łukasińskiego | |||
Zakłady Piekarnicze (current stop) | |||
2 | Łukasińskiego | ||
2 | Kutrzeby | ||
3 | Osiedle Kaliny | ||
1 | Witkiewicza Szkoła | ||
2 | Świętego Jana Bosko | ||
2 | Jagiellońska Szpital | ||
1 | Strzelecka | ||
2 | Bohaterów Warszawy | ||
2 | Piastów | ||
2 | Plac Zamenhofa | ||
1 | Plac Lotników | ||
2 | Plac Rodła (last stop) |
Low-floor vehicle