Line 2 timetable
Daytime normal tram line
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:13 5:28 5:43 5:58 | 6:13 6:28 6:43 6:58 | 7:13 7:28 7:43 7:58 | 8:13 8:28 8:43 8:58 | 9:13 9:28 9:43 9:58 | 10:13 10:28 10:43 10:58 | 11:13 11:28 11:43 11:58 | 12:13 12:28 12:43 12:58 | 13:13 13:28 13:43 13:58 | 14:13 14:28 14:43 14:58 | 15:13 15:28 15:43 15:58 | 16:13 16:28 16:43 16:58 | 17:13 17:28 17:43 17:58 | 18:13 18:28 18:43 18:58 | 19:13 19:28 19:43 19:58 | 20:20 20:38 20:55 20:58 | 21:16 21:18 21:38 21:58 | 22:18 22:38 22:58 | 23:18 23:33 | |
| Valid from 29.06.2026 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:13 5:28 5:43 5:58 |
|---|---|
| 6 | 6:13 6:28 6:43 6:58 |
| 7 | 7:13 7:28 7:43 7:58 |
| 8 | 8:13 8:28 8:43 8:58 |
| 9 | 9:13 9:28 9:43 9:58 |
| 10 | 10:13 10:28 10:43 10:58 |
| 11 | 11:13 11:28 11:43 11:58 |
| 12 | 12:13 12:28 12:43 12:58 |
| 13 | 13:13 13:28 13:43 13:58 |
| 14 | 14:13 14:28 14:43 14:58 |
| 15 | 15:13 15:28 15:43 15:58 |
| 16 | 16:13 16:28 16:43 16:58 |
| 17 | 17:13 17:28 17:43 17:58 |
| 18 | 18:13 18:28 18:43 18:58 |
| 19 | 19:13 19:28 19:43 19:58 |
| 20 | 20:20 20:38 20:55 20:58 |
| 21 | 21:16 21:18 21:38 21:58 |
| 22 | 22:18 22:38 22:58 |
| 23 | 23:18 23:33 |
| Valid from 29.06.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:18 5:38 5:58 | 6:18 6:38 6:58 | 7:18 7:38 7:58 | 8:18 8:38 8:58 | 9:13 9:29 9:43 9:58 | 10:13 10:28 10:43 10:58 | 11:13 11:28 11:43 11:58 | 12:13 12:28 12:43 12:58 | 13:13 13:28 13:43 13:58 | 14:13 14:28 14:43 14:58 | 15:13 15:28 15:43 15:58 | 16:13 16:28 16:43 16:58 | 17:13 17:28 17:43 17:58 | 18:19 18:38 18:47 18:58 | 19:18 19:38 19:56 19:58 | 20:18 20:38 20:58 | 21:18 21:38 21:58 | 22:18 22:38 22:58 | 23:18 23:33 | |
| Valid from 29.06.2026 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:18 5:38 5:58 |
|---|---|
| 6 | 6:18 6:38 6:58 |
| 7 | 7:18 7:38 7:58 |
| 8 | 8:18 8:38 8:58 |
| 9 | 9:13 9:29 9:43 9:58 |
| 10 | 10:13 10:28 10:43 10:58 |
| 11 | 11:13 11:28 11:43 11:58 |
| 12 | 12:13 12:28 12:43 12:58 |
| 13 | 13:13 13:28 13:43 13:58 |
| 14 | 14:13 14:28 14:43 14:58 |
| 15 | 15:13 15:28 15:43 15:58 |
| 16 | 16:13 16:28 16:43 16:58 |
| 17 | 17:13 17:28 17:43 17:58 |
| 18 | 18:19 18:38 18:47 18:58 |
| 19 | 19:18 19:38 19:56 19:58 |
| 20 | 20:18 20:38 20:58 |
| 21 | 21:18 21:38 21:58 |
| 22 | 22:18 22:38 22:58 |
| 23 | 23:18 23:33 |
| Valid from 29.06.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:18 5:38 5:58 | 6:18 6:38 6:58 | 7:18 7:38 7:58 | 8:18 8:38 8:58 | 9:18 9:38 9:58 | 10:18 10:38 10:58 | 11:18 11:38 11:58 | 12:18 12:38 12:58 | 13:18 13:38 13:58 | 14:18 14:38 14:58 | 15:18 15:38 15:58 | 16:18 16:38 16:58 | 17:18 17:38 17:58 | 18:18 18:38 18:58 | 19:18 19:38 19:58 | 20:18 20:38 20:58 | 21:18 21:38 21:58 | 22:18 22:38 22:58 | 23:18 23:33 | |
| Valid from 29.06.2026 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:18 5:38 5:58 |
|---|---|
| 6 | 6:18 6:38 6:58 |
| 7 | 7:18 7:38 7:58 |
| 8 | 8:18 8:38 8:58 |
| 9 | 9:18 9:38 9:58 |
| 10 | 10:18 10:38 10:58 |
| 11 | 11:18 11:38 11:58 |
| 12 | 12:18 12:38 12:58 |
| 13 | 13:18 13:38 13:58 |
| 14 | 14:18 14:38 14:58 |
| 15 | 15:18 15:38 15:58 |
| 16 | 16:18 16:38 16:58 |
| 17 | 17:18 17:38 17:58 |
| 18 | 18:18 18:38 18:58 |
| 19 | 19:18 19:38 19:58 |
| 20 | 20:18 20:38 20:58 |
| 21 | 21:18 21:38 21:58 |
| 22 | 22:18 22:38 22:58 |
| 23 | 23:18 23:33 |
| Valid from 29.06.2026 | |
Legend:
- A
- Journey only to the ‘Kołłątaja’ stop and then to the Pogodno depot through Niemierzyńska Street – Arkońska Street – Wojska Polskiego Avenue
- F
- Journey only to the ‘Plac Rodła’ stop and then to the Pogodno depot through Piłsudskiego Street – Wojska Polskiego Avenue
- G
- Journey only to the ‘Plac Rodła’ stop and then to the Golęcin depot through Malczewskiego Street – Antosiewicza Street
- 00
- Low-floor vehicle
Operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o.
Low-floor vehicle