Line 5 timetable
Daytime normal tram line
Today there are no departures from this stop on this line.
Operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o.
| Cumulative travel time | Travel time between stops | Stop | |
|---|---|---|---|
| Zajezdnia Golęcin | |||
| Robotnicza | |||
| Ludowa (current stop) | |||
| Dobromiry | |||
| Lubeckiego | |||
| Stocznia Szczecińska | |||
| Stocznia Szczecińska | |||
| 3 | Dubois | ||
| 1 | Parkowa | ||
| 2 | Matejki | ||
| 3 | Plac Rodła | ||
| 2 | Plac Grunwaldzki | ||
| 1 | Plac Szarych Szeregów | ||
| Felczaka | |||
| Piotra Skargi | |||
| Bogumiły | |||
| Łękno | |||
| Unii Lubelskiej | |||
| Zajezdnia Pogodno (last stop) | |||
| 2 | Piastów | ||
| 2 | Bohaterów Warszawy | ||
| 2 | Wawrzyniaka | ||
| 2 | Karłowicza | ||
| 2 | Poniatowskiego | ||
| 1 | Konopnickiej | ||
| 1 | Brzozowskiego | ||
| 1 | Wernyhory | ||
| 1 | Żołnierska | ||
| 1 | Krzekowo | ||
| 2 | Modra | ||
| 2 | Osiedle Zawadzkiego (last stop) | ||
| Szafera | |||
| Arena Szczecin | |||
| Rondo Olszewskiego | |||
| Zajezdnia Pogodno (last stop) |