Line 521 timetable
Night bus line
All journeys are operated by low-floor vehicles.
Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.
| Cumulative travel time | Travel time between stops | Stop | |
|---|---|---|---|
| SKM Dworzec Główny (Kolumba) | |||
| 1 | Dworcowa | ||
| 2 | Wyszyńskiego (current stop) | ||
| 2 | 2 | Brama Portowa | |
| 3 | 1 | Plac Zwycięstwa | |
| 3 | 0 | Krzywoustego | |
| 4 | 1 | Plac Kościuszki | |
| 6 | 2 | Turzyn Dworzec | |
| 7 | 1 | 26 Kwietnia | |
| 8 | 1 | Osiedle Przyjaźni | |
| 9 | 1 | Witkiewicza Szkoła | |
| 10 | 1 | Derdowskiego | |
| 10 | 0 | Żwirki i Wigury | |
| 11 | 1 | Czorsztyńska | |
| 13 | 2 | Wernyhory | |
| 14 | 1 | Klonowica Zajezdnia | |
| 15 | 1 | Zawadzkiego Kościół | |
| 16 | 1 | Zawadzkiego | |
| 17 | 1 | Arena Szczecin | |
| 18 | 1 | Szafera | |
| 19 | 1 | Osiedle Zawadzkiego (last stop) |
Low-floor vehicle